7 Sider |
april 2007 | X-man 146.76 Poeng. |
|
mars 2007 | Sublime 147.02 Poeng. |
|
februar 2007 | Sublime 148.28 Poeng. |
|
januar 2007 | Sublime 148.81 Poeng. |
|
desember 2006 | Sherman 148.37 Poeng. |
|
november 2006 | X-man 147.37 Poeng. |
|
oktober 2006 | abdussamed 147.37 Poeng. |
|
september 2006 | X-man 148.73 Poeng. |
|
august 2006 | abdussamed 148.68 Poeng. |
|
juli 2006 | X-man 148.81 Poeng. |
|
juni 2006 | abdussamed 148.59 Poeng. |
|
mai 2006 | X-man 148.68 Poeng. |
|
april 2006 | Sublime 148.51 Poeng. |
|
mars 2006 | X-man 147.37 Poeng. |
|
februar 2006 | X-man 147.37 Poeng. |
|
januar 2006 | X-man 148.68 Poeng. |
|
desember 2005 | X-man 148.77 Poeng. |
|
november 2005 | X-man 148.55 Poeng. |
|
oktober 2005 | Rodrigo.Riveros 148.59 Poeng. |
|
september 2005 | X-man 148.64 Poeng. |
|
Sider : Tilbake  1  2  3  4  5  6  7  Neste  
|