| 4 Pages |
| février 2010 | QsQ 124886 points. |
|
| janvier 2010 | xonon 112534 points. |
|
| décembre 2009 | Lyscos 126414 points. |
|
| novembre 2009 | X-man 156128 points. |
|
| octobre 2009 | PokerMaster 150436 points. |
|
| septembre 2009 | sik 146618 points. |
|
| aout 2009 | marawa 110912 points. |
|
| juillet 2009 | Asforian 140558 points. |
|
| juin 2009 | X-man 156127 points. |
|
| mai 2009 | X-man 156125 points. |
|
| avril 2009 | marawa 89691 points. |
|
| mars 2009 | X-man 156122 points. |
|
| février 2009 | X-man 156118 points. |
|
| janvier 2009 | X-man 156106 points. |
|
| décembre 2008 | X-man 154708 points. |
|
| novembre 2008 | X-man 154696 points. |
|
| octobre 2008 | X-man 154693 points. |
|
| septembre 2008 | X-man 154692 points. |
|
| aout 2008 | X-man 154691 points. |
|
| juillet 2008 | X-man 154686 points. |
|
Pages : Précédent  1  2  3  4  Suivant  
|