| 4 Pagina´s |
| februari 2010 | QsQ 124886 punten. |
|
| januari 2010 | xonon 112534 punten. |
|
| december 2009 | Lyscos 126414 punten. |
|
| november 2009 | X-man 156128 punten. |
|
| oktober 2009 | PokerMaster 150436 punten. |
|
| september 2009 | sik 146618 punten. |
|
| augustus 2009 | marawa 110912 punten. |
|
| juli 2009 | Asforian 140558 punten. |
|
| juni 2009 | X-man 156127 punten. |
|
| mei 2009 | X-man 156125 punten. |
|
| april 2009 | marawa 89691 punten. |
|
| maart 2009 | X-man 156122 punten. |
|
| februari 2009 | X-man 156118 punten. |
|
| januari 2009 | X-man 156106 punten. |
|
| december 2008 | X-man 154708 punten. |
|
| november 2008 | X-man 154696 punten. |
|
| oktober 2008 | X-man 154693 punten. |
|
| september 2008 | X-man 154692 punten. |
|
| augustus 2008 | X-man 154691 punten. |
|
| juli 2008 | X-man 154686 punten. |
|
Pagina´s : Terug  1  2  3  4  Volgende  
|