7 דפים |
דצמבר 2009 | malagutti 419.11 נקודות. |
|
נובמבר 2009 | X-man 711.11 נקודות. |
|
אוקטובר 2009 | perere 257.7 נקודות. |
|
ספטמבר 2009 | Crazy_Gunnar 554.56 נקודות. |
|
אוגוסט 2009 | Crazy_Gunnar 454.14 נקודות. |
|
יולי 2009 | karelin 729.81 נקודות. |
|
יוני 2009 | SQUALE 510.24 נקודות. |
|
מאי 2009 | karelin 734.38 נקודות. |
|
אפריל 2009 | baris4114 494.31 נקודות. |
|
מרץ 2009 | X-man 584.12 נקודות. |
|
פברואר 2009 | Jeong DH 453.34 נקודות. |
|
ינואר 2009 | lotoa 330.18 נקודות. |
|
דצמבר 2008 | game54 314.67 נקודות. |
|
נובמבר 2008 | X-man 743 נקודות. |
|
אוקטובר 2008 | karelin 736 נקודות. |
|
ספטמבר 2008 | emavola 375.54 נקודות. |
|
אוגוסט 2008 | karelin 752.44 נקודות. |
|
יולי 2008 | X-man 795 נקודות. |
|
יוני 2008 | karelin 748.95 נקודות. |
|
מאי 2008 | karelin 746.19 נקודות. |
|
דפים : הקודם  1  2  3  4  5  6  7  הבא  
|