7 Páginas |
dezembro 2009 | malagutti 419.11 pontos. |
|
novembro 2009 | X-man 711.11 pontos. |
|
outubro 2009 | perere 257.7 pontos. |
|
setembro 2009 | Crazy_Gunnar 554.56 pontos. |
|
agosto 2009 | Crazy_Gunnar 454.14 pontos. |
|
julho 2009 | karelin 729.81 pontos. |
|
junho 2009 | SQUALE 510.24 pontos. |
|
maio 2009 | karelin 734.38 pontos. |
|
abril 2009 | baris4114 494.31 pontos. |
|
março 2009 | X-man 584.12 pontos. |
|
fevereiro 2009 | Jeong DH 453.34 pontos. |
|
janeiro 2009 | lotoa 330.18 pontos. |
|
dezembro 2008 | game54 314.67 pontos. |
|
novembro 2008 | X-man 743 pontos. |
|
outubro 2008 | karelin 736 pontos. |
|
setembro 2008 | emavola 375.54 pontos. |
|
agosto 2008 | karelin 752.44 pontos. |
|
julho 2008 | X-man 795 pontos. |
|
junho 2008 | karelin 748.95 pontos. |
|
maio 2008 | karelin 746.19 pontos. |
|
Páginas : Anterior  1  2  3  4  5  6  7  Próxima  
|