| 4 Páginas |
| fevereiro 2010 | QsQ 124886 pontos. |
|
| janeiro 2010 | xonon 112534 pontos. |
|
| dezembro 2009 | Lyscos 126414 pontos. |
|
| novembro 2009 | X-man 156128 pontos. |
|
| outubro 2009 | PokerMaster 150436 pontos. |
|
| setembro 2009 | sik 146618 pontos. |
|
| agosto 2009 | marawa 110912 pontos. |
|
| julho 2009 | Asforian 140558 pontos. |
|
| junho 2009 | X-man 156127 pontos. |
|
| maio 2009 | X-man 156125 pontos. |
|
| abril 2009 | marawa 89691 pontos. |
|
| março 2009 | X-man 156122 pontos. |
|
| fevereiro 2009 | X-man 156118 pontos. |
|
| janeiro 2009 | X-man 156106 pontos. |
|
| dezembro 2008 | X-man 154708 pontos. |
|
| novembro 2008 | X-man 154696 pontos. |
|
| outubro 2008 | X-man 154693 pontos. |
|
| setembro 2008 | X-man 154692 pontos. |
|
| agosto 2008 | X-man 154691 pontos. |
|
| julho 2008 | X-man 154686 pontos. |
|
Páginas : Anterior  1  2  3  4  Próxima  
|