7 Pagxoj |
decembro 2009 | malagutti 419.11 punktoj. |
|
novembro 2009 | X-man 711.11 punktoj. |
|
oktobro 2009 | perere 257.7 punktoj. |
|
septembro 2009 | Crazy_Gunnar 554.56 punktoj. |
|
auxgusto 2009 | Crazy_Gunnar 454.14 punktoj. |
|
julio 2009 | karelin 729.81 punktoj. |
|
junio 2009 | SQUALE 510.24 punktoj. |
|
povus 2009 | karelin 734.38 punktoj. |
|
aprilo 2009 | baris4114 494.31 punktoj. |
|
marto 2009 | X-man 584.12 punktoj. |
|
februaro 2009 | Jeong DH 453.34 punktoj. |
|
januaro 2009 | lotoa 330.18 punktoj. |
|
decembro 2008 | game54 314.67 punktoj. |
|
novembro 2008 | X-man 743 punktoj. |
|
oktobro 2008 | karelin 736 punktoj. |
|
septembro 2008 | emavola 375.54 punktoj. |
|
auxgusto 2008 | karelin 752.44 punktoj. |
|
julio 2008 | X-man 795 punktoj. |
|
junio 2008 | karelin 748.95 punktoj. |
|
povus 2008 | karelin 746.19 punktoj. |
|
Pagxoj : Subten  1  2  3  4  5  6  7  Sekvanta  
|