| 4 Pagxoj |
| februaro 2010 | QsQ 124886 punktoj. |
|
| januaro 2010 | xonon 112534 punktoj. |
|
| decembro 2009 | Lyscos 126414 punktoj. |
|
| novembro 2009 | X-man 156128 punktoj. |
|
| oktobro 2009 | PokerMaster 150436 punktoj. |
|
| septembro 2009 | sik 146618 punktoj. |
|
| auxgusto 2009 | marawa 110912 punktoj. |
|
| julio 2009 | Asforian 140558 punktoj. |
|
| junio 2009 | X-man 156127 punktoj. |
|
| povus 2009 | X-man 156125 punktoj. |
|
| aprilo 2009 | marawa 89691 punktoj. |
|
| marto 2009 | X-man 156122 punktoj. |
|
| februaro 2009 | X-man 156118 punktoj. |
|
| januaro 2009 | X-man 156106 punktoj. |
|
| decembro 2008 | X-man 154708 punktoj. |
|
| novembro 2008 | X-man 154696 punktoj. |
|
| oktobro 2008 | X-man 154693 punktoj. |
|
| septembro 2008 | X-man 154692 punktoj. |
|
| auxgusto 2008 | X-man 154691 punktoj. |
|
| julio 2008 | X-man 154686 punktoj. |
|
Pagxoj : Subten  1  2  3  4  Sekvanta  
|