| 7 pàgines |
| Desembre 2009 | malagutti 419.11 punts. |
|
| Novembre 2009 | X-man 711.11 punts. |
|
| Octubre 2009 | perere 257.7 punts. |
|
| Setembre 2009 | Crazy_Gunnar 554.56 punts. |
|
| Agost 2009 | Crazy_Gunnar 454.14 punts. |
|
| Juliol 2009 | karelin 729.81 punts. |
|
| Juny 2009 | SQUALE 510.24 punts. |
|
| Maig 2009 | karelin 734.38 punts. |
|
| Abril 2009 | baris4114 494.31 punts. |
|
| Març 2009 | X-man 584.12 punts. |
|
| Febrer 2009 | Jeong DH 453.34 punts. |
|
| Gener 2009 | lotoa 330.18 punts. |
|
| Desembre 2008 | game54 314.67 punts. |
|
| Novembre 2008 | X-man 743 punts. |
|
| Octubre 2008 | karelin 736 punts. |
|
| Setembre 2008 | emavola 375.54 punts. |
|
| Agost 2008 | karelin 752.44 punts. |
|
| Juliol 2008 | X-man 795 punts. |
|
| Juny 2008 | karelin 748.95 punts. |
|
| Maig 2008 | karelin 746.19 punts. |
|
pàgines : Enrere  1  2  3  4  5  6  7  Següent  
|