8 Faqet |
Shkurt 2006 | Rodrigo.Riveros 178.77 piket. |
|
Janar 2006 | Rodrigo.Riveros 178.58 piket. |
|
Dhjetor 2005 | Rodrigo.Riveros 178.51 piket. |
|
Nentor 2005 | X-man 176.87 piket. |
|
Tetor 2005 | Rodrigo.Riveros 178.39 piket. |
|
Shtator 2005 | X-man 176.87 piket. |
|
Gusht 2005 | Rodrigo.Riveros 178.51 piket. |
|
Korrik 2005 | Rodrigo.Riveros 179.02 piket. |
|
Qershor 2005 | Rodrigo.Riveros 178.13 piket. |
|
Maj 2005 | Rodrigo.Riveros 178.77 piket. |
|
Prill 2005 | Rodrigo.Riveros 178.77 piket. |
|
Mars 2005 | Rodrigo.Riveros 178.96 piket. |
|
Shkurt 2005 | Rodrigo.Riveros 178.13 piket. |
|
Janar 2005 | Rodrigo.Riveros 178.13 piket. |
|
Dhjetor 2004 | KRM13 176.81 piket. |
|
Nentor 2004 | KRM13 176.87 piket. |
|
Tetor 2004 | KRM13 176.81 piket. |
|
Shtator 2004 | nhoyth 176.87 piket. |
|
Gusht 2004 | KRM13 176.62 piket. |
|
Korrik 2004 | MSHUKI 178.77 piket. |
|
Faqet : mbrapa  1  2  3  4  5  6  7  8  tjetra  
|