7 Strony |
grudzień 2009 | malagutti 419.11 punktów. |
|
listopad 2009 | X-man 711.11 punktów. |
|
październik 2009 | perere 257.7 punktów. |
|
wrzesień 2009 | Crazy_Gunnar 554.56 punktów. |
|
sierpień 2009 | Crazy_Gunnar 454.14 punktów. |
|
lipiec 2009 | karelin 729.81 punktów. |
|
czerwiec 2009 | SQUALE 510.24 punktów. |
|
maj 2009 | karelin 734.38 punktów. |
|
kwiecień 2009 | baris4114 494.31 punktów. |
|
marzec 2009 | X-man 584.12 punktów. |
|
luty 2009 | Jeong DH 453.34 punktów. |
|
styczeń 2009 | lotoa 330.18 punktów. |
|
grudzień 2008 | game54 314.67 punktów. |
|
listopad 2008 | X-man 743 punktów. |
|
październik 2008 | karelin 736 punktów. |
|
wrzesień 2008 | emavola 375.54 punktów. |
|
sierpień 2008 | karelin 752.44 punktów. |
|
lipiec 2008 | X-man 795 punktów. |
|
czerwiec 2008 | karelin 748.95 punktów. |
|
maj 2008 | karelin 746.19 punktów. |
|
Strony : Cofnij  1  2  3  4  5  6  7  Następne  
|