4 Strony |
luty 2010 | QsQ 124886 punktów. |
|
styczeń 2010 | xonon 112534 punktów. |
|
grudzień 2009 | Lyscos 126414 punktów. |
|
listopad 2009 | X-man 156128 punktów. |
|
październik 2009 | PokerMaster 150436 punktów. |
|
wrzesień 2009 | sik 146618 punktów. |
|
sierpień 2009 | marawa 110912 punktów. |
|
lipiec 2009 | Asforian 140558 punktów. |
|
czerwiec 2009 | X-man 156127 punktów. |
|
maj 2009 | X-man 156125 punktów. |
|
kwiecień 2009 | marawa 89691 punktów. |
|
marzec 2009 | X-man 156122 punktów. |
|
luty 2009 | X-man 156118 punktów. |
|
styczeń 2009 | X-man 156106 punktów. |
|
grudzień 2008 | X-man 154708 punktów. |
|
listopad 2008 | X-man 154696 punktów. |
|
październik 2008 | X-man 154693 punktów. |
|
wrzesień 2008 | X-man 154692 punktów. |
|
sierpień 2008 | X-man 154691 punktów. |
|
lipiec 2008 | X-man 154686 punktów. |
|
Strony : Cofnij  1  2  3  4  Następne  
|