| 3 Strony |
| czerwiec 2007 | abdussamed 1693 punktów. |
|
| maj 2007 | Mitch 1520 punktów. |
|
| kwiecień 2007 | Carlos Sousa 1789 punktów. |
|
| marzec 2007 | fzchies 1689 punktów. |
|
| luty 2007 | fzchies 1842 punktów. |
|
| styczeń 2007 | Carlos Sousa 1458 punktów. |
|
| grudzień 2006 | Carlos Sousa 1359 punktów. |
|
| listopad 2006 | Papaj_x 1836 punktów. |
|
| październik 2006 | karelin 2642 punktów. |
|
| wrzesień 2006 | Jason B 2634 punktów. |
|
| sierpień 2006 | Axio 1507 punktów. |
|
| lipiec 2006 | Eddy194 1809 punktów. |
|
| czerwiec 2006 | karelin 2292 punktów. |
|
| maj 2006 | Oris.Marii 2202 punktów. |
|
Strony : Cofnij  1  2  3  
|