| 4 Strony |
| listopad 2008 | Guigz 8232 punktów. |
|
| październik 2008 | ramonbastos 9949 punktów. |
|
| wrzesień 2008 | groRami 7990 punktów. |
|
| sierpień 2008 | stevernofski 9807 punktów. |
|
| lipiec 2008 | ARX 10000 punktów. |
|
| czerwiec 2008 | game54 9949 punktów. |
|
| maj 2008 | NorthStar 8370 punktów. |
|
| kwiecień 2008 | Mikkopla 8561 punktów. |
|
| marzec 2008 | Y-man 10000 punktów. |
|
| luty 2008 | SoW 10000 punktów. |
|
| styczeń 2008 | NoBo 10000 punktów. |
|
| grudzień 2007 | Guigz 8367 punktów. |
|
| listopad 2007 | antonio31 7868 punktów. |
|
| październik 2007 | game54 9717 punktów. |
|
| wrzesień 2007 | Craziest 8494 punktów. |
|
| sierpień 2007 | groRami 8033 punktów. |
|
| marzec 2007 | mustique 9377 punktów. |
|
| październik 2006 | Raftaman 966 punktów. |
|
Strony : Cofnij  1  2  3  4  
|