あなたの好きな言語への翻訳をお手伝いください。 |
スコア・ランキング 1801 ~/合計 5002 人 | |||||
1801 | 96.08 | Thomas F. | 0 バウンド | 5.204 sec | 表示回数 3回 |
1802 | 95.78 | strep | 1 バウンド | 4.727 sec | 表示回数 3回 |
1803 | 95.76 | danthbest | 1 バウンド | 4.728 sec | 表示回数 1回 |
1804 | 95.71 | flow-L | 1 バウンド | 4.73 sec | |
1805 | 95.69 | Dedi | 2 バウンド | 4.398 sec | 表示回数 7回 |
1806 | 95.69 | cykopath | 1 バウンド | 4.731 sec | 表示回数 2回 |
1807 | 95.67 | beicol | 1 バウンド | 4.732 sec | 表示回数 3回 |
1808 | 95.66 | Philip | 0 バウンド | 5.227 sec | 表示回数 8回 |
1809 | 95.64 | SEYON ;) | 0 バウンド | 5.228 sec | |
1810 | 95.62 | adadadsa | 1 バウンド | 4.734 sec | 表示回数 2回 |
1811 | 95.62 | Werner Brandwitte | 1 バウンド | 4.734 sec | |
1812 | 95.58 | Claudinho GRS Brasil | 1 バウンド | 4.736 sec | 表示回数 1回 |
1813 | 95.55 | Keller | 0 バウンド | 5.233 sec | |
1814 | 95.53 | TOm | 1 バウンド | 4.738 sec | 表示回数 2回 |
1815 | 95.53 | larmeg | 1 バウンド | 4.738 sec | 表示回数 3回 |
1816 | 95.53 | tirolasepp | 1 バウンド | 4.866 sec | |
1817 | 95.52 | Loic Q. | 0 バウンド | 5.235 sec | 表示回数 1回 |
1818 | 95.48 | PAULO ROBERTO | 0 バウンド | 5.237 sec | 表示回数 5回 |
1819 | 95.47 | Marcelo | 1 バウンド | 4.741 sec | 表示回数 2回 |
1820 | 95.45 | Noodles | 1 バウンド | 4.742 sec | 表示回数 4回 |
1821 | 95.45 | marcin | 1 バウンド | 4.742 sec | |
1822 | 95.42 | Jaspion | 0 バウンド | 5.24 sec | 表示回数 4回 |
1823 | 95.39 | doggarrabiato | 0 バウンド | 5.242 sec | |
1824 | 95.06 | maXx | 0 バウンド | 5.26 sec | 表示回数 3回 |
1825 | 95.05 | ALLAN CLARKE HIHI | 1 バウンド | 4.76 sec | 表示回数 4回 |
1826 | 95 | johtajavuorio | 1 バウンド | 4.762 sec | |
1827 | 94.96 | wili | 1 バウンド | 4.764 sec | 表示回数 3回 |
1828 | 94.94 | gunay64 | 1 バウンド | 4.765 sec | 表示回数 6回 |
1829 | 94.89 | michigan4 | 1 バウンド | 4.767 sec | 表示回数 3回 |
1830 | 94.88 | Obi-Traman | 0 バウンド | 5.27 sec | 表示回数 4回 |
1831 | 94.87 | faruk | 1 バウンド | 4.768 sec | 表示回数 2回 |
1832 | 94.87 | mino | 1 バウンド | 4.768 sec | 表示回数 3回 |
1833 | 94.86 | Pumuca | 0 バウンド | 5.271 sec | 表示回数 11回 |
1834 | 94.85 | Daniel Moreira | 1 バウンド | 4.769 sec | 表示回数 3回 |
1835 | 94.85 | prasse | 1 バウンド | 4.769 sec | 表示回数 7回 |
1836 | 94.85 | Lucas Fernandes | 1 バウンド | 4.838 sec | 表示回数 5回 |
1837 | 94.83 | Arturek :) | 1 バウンド | 4.77 sec | 表示回数 2回 |
1838 | 94.83 | Piotr | 1 バウンド | 4.77 sec | |
1839 | 94.8 | ltc | 1 バウンド | 4.901 sec | 表示回数 4回 |
1840 | 94.79 | 5Pack | 0 バウンド | 5.275 sec | 表示回数 5回 |
1841 | 94.79 | snipper | 0 バウンド | 5.275 sec | 表示回数 7回 |
1842 | 94.78 | aaaydiiiiiinnnnn | 1 バウンド | 4.772 sec | 表示回数 1回 |
1843 | 94.76 | Sebastian | 1 バウンド | 4.773 sec | |
1844 | 94.74 | Marcos Soares (Hoo) | 1 バウンド | 4.774 sec | 表示回数 3回 |
1845 | 94.74 | Specops | 1 バウンド | 4.774 sec | 表示回数 10回 |
1846 | 94.72 | Mojito | 1 バウンド | 4.775 sec | 表示回数 9回 |
1847 | 94.72 | warvaol | 1 バウンド | 4.775 sec | 表示回数 1回 |
1848 | 94.42 | YaNara | 0 バウンド | 5.296 sec | 表示回数 3回 |
1849 | 94.32 | Fabiano Gaspar | 1 バウンド | 4.793 sec | 表示回数 1回 |
1850 | 94.32 | DJ BA | 1 バウンド | 4.793 sec | 表示回数 7回 |
1851 | 94.32 | Joel | 1 バウンド | 4.793 sec | |
1852 | 94.3 | IceKing | 1 バウンド | 4.794 sec | 表示回数 4回 |
1853 | 94.29 | Ricardo Casas | 0 バウンド | 5.303 sec | 表示回数 1回 |
1854 | 94.29 | berni | 0 バウンド | 5.303 sec | |
1855 | 94.26 | Erik | 1 バウンド | 4.927 sec | 表示回数 2回 |
1856 | 94.26 | Kenneth Konigel | 1 バウンド | 4.796 sec | |
1857 | 94.26 | DanielPUC | 1 バウンド | 4.796 sec | 表示回数 5回 |
1858 | 94.24 | Radzio | 1 バウンド | 4.797 sec | |
1859 | 94.24 | Soufian | 1 バウンド | 4.797 sec | 表示回数 4回 |
1860 | 94.22 | fandespompier | 0 バウンド | 5.307 sec | 表示回数 3回 |
1861 | 94.19 | zak | 1 バウンド | 4.799 sec | 表示回数 3回 |
1862 | 94.19 | hehe | 1 バウンド | 4.799 sec | 表示回数 5回 |
1863 | 94.19 | Boneco de Olinda | 1 バウンド | 4.799 sec | 表示回数 6回 |
1864 | 94.19 | 87 | 1 バウンド | 4.799 sec | 表示回数 1回 |
1865 | 94.17 | Rico | 1 バウンド | 4.8 sec | 表示回数 8回 |
1866 | 94.15 | Ronksu | 1 バウンド | 4.801 sec | 表示回数 1回 |
1867 | 94.13 | koi | 1 バウンド | 4.802 sec | |
1868 | 94.11 | DRICO | 1 バウンド | 4.803 sec | 表示回数 2回 |
1869 | 94.11 | bwoijud | 1 バウンド | 4.803 sec | 表示回数 2回 |
1870 | 94.11 | anderson | 1 バウンド | 4.803 sec | |
1871 | 94.08 | kan beter | 1 バウンド | 4.804 sec | 表示回数 5回 |
1872 | 94.08 | pti | 1 バウンド | 4.804 sec | 表示回数 6回 |
1873 | 94.06 | Boytronic | 1 バウンド | 4.805 sec | |
1874 | 94.06 | Sher | 1 バウンド | 4.805 sec | |
1875 | 93.83 | dfsdf | 0 バウンド | 5.329 sec | |
1876 | 93.81 | YAKAN ONAY | 0 バウンド | 5.33 sec | 表示回数 6回 |
1877 | 93.81 | PoLuX | 0 バウンド | 5.33 sec | |
1878 | 93.76 | timmy | 0 バウンド | 5.333 sec | |
1879 | 93.71 | Jan | 0 バウンド | 5.336 sec | 表示回数 1回 |
1880 | 93.64 | Danilo Servija | 0 バウンド | 5.34 sec | 表示回数 5回 |
1881 | 93.59 | geraki | 1 バウンド | 4.827 sec | 表示回数 3回 |
1882 | 93.57 | Steve-O | 1 バウンド | 4.828 sec | 表示回数 5回 |
1883 | 93.55 | Fred | 1 バウンド | 4.829 sec | 表示回数 3回 |
1884 | 93.55 | boby | 1 バウンド | 4.829 sec | 表示回数 2回 |
1885 | 93.52 | TAKAHIRO.K | 1 バウンド | 4.83 sec | 表示回数 1回 |
1886 | 93.51 | Muchylin | 1 バウンド | 4.964 sec | 表示回数 1回 |
1887 | 93.5 | Jules Meekes | 1 バウンド | 4.905 sec | 表示回数 2回 |
1888 | 93.48 | mat | 1 バウンド | 4.832 sec | 表示回数 6回 |
1889 | 93.46 | mirek | 1 バウンド | 4.833 sec | |
1890 | 93.46 | seu tobass | 1 バウンド | 4.833 sec | 表示回数 2回 |
1891 | 93.46 | Arek C | 1 バウンド | 4.833 sec | 表示回数 3回 |
1892 | 93.46 | Shorys | 1 バウンド | 4.833 sec | 表示回数 7回 |
1893 | 93.44 | Bruno Vianna | 1 バウンド | 4.834 sec | |
1894 | 93.29 | john | 1 バウンド | 4.841 sec | 表示回数 2回 |
1895 | 93.27 | LeO OB | 1 バウンド | 4.842 sec | 表示回数 2回 |
1896 | 93.13 | frankie | 0 バウンド | 5.369 sec | 表示回数 3回 |
1897 | 93.08 | portos | 0 バウンド | 5.372 sec | |
1898 | 92.89 | lolo74 | 1 バウンド | 4.86 sec | 表示回数 2回 |
1899 | 92.84 | Bino | 1 バウンド | 4.862 sec | 表示回数 1回 |
1900 | 92.84 | ulisses | 1 バウンド | 4.862 sec | 表示回数 1回 |
1901 | 92.84 | nazimilan | 1 バウンド | 4.862 sec | |
1902 | 92.82 | Mir153 | 1 バウンド | 4.863 sec | 表示回数 2回 |
1903 | 92.78 | ricogalvao | 1 バウンド | 4.865 sec | 表示回数 1回 |
1904 | 92.78 | Scivo | 1 バウンド | 4.865 sec | |
1905 | 92.76 | c4rl0s | 1 バウンド | 4.866 sec | 表示回数 5回 |
1906 | 92.76 | s | 1 バウンド | 4.866 sec | 表示回数 2回 |
1907 | 92.74 | adi | 1 バウンド | 4.867 sec | 表示回数 6回 |
1908 | 92.72 | el notas | 1 バウンド | 4.868 sec | 表示回数 3回 |
1909 | 92.72 | Tei | 1 バウンド | 4.868 sec | 表示回数 3回 |
1910 | 92.7 | sollo punk | 1 バウンド | 4.869 sec | 表示回数 4回 |
1911 | 92.67 | Felipe Betarelle | 1 バウンド | 4.87 sec | |
1912 | 92.65 | Tane | 1 バウンド | 4.871 sec | |
1913 | 92.63 | IONUT | 1 バウンド | 4.872 sec | 表示回数 2回 |
1914 | 92.61 | saul | 1 バウンド | 4.873 sec | 表示回数 2回 |
1915 | 92.6 | KGF | 0 バウンド | 5.4 sec | 表示回数 4回 |
1916 | 92.59 | Michael | 1 バウンド | 4.874 sec | |
1917 | 92.59 | Kumachan | 1 バウンド | 4.874 sec | |
1918 | 92.55 | rayback | 0 バウンド | 5.403 sec | |
1919 | 92.53 | Reactor69 | 0 バウンド | 5.404 sec | |
1920 | 92.19 | totor | 1 バウンド | 4.893 sec | 表示回数 51回 |
1921 | 92.15 | nono 59 | 1 バウンド | 4.895 sec | |
1922 | 92.14 | ML | 0 バウンド | 5.427 sec | 表示回数 7回 |
1923 | 92.12 | gurol Basakcioglu | 0 バウンド | 5.428 sec | 表示回数 1回 |
1924 | 92.11 | knusper | 1 バウンド | 4.897 sec | |
1925 | 92.1 | wirek | 1 バウンド | 5.034 sec | 表示回数 5回 |
1926 | 92.1 | seba75 | 0 バウンド | 5.429 sec | 表示回数 1回 |
1927 | 92.09 | Rubbao (BRA) | 0 バウンド | 5.43 sec | 表示回数 7回 |
1928 | 92.09 | JOHANN | 1 バウンド | 4.898 sec | 表示回数 3回 |
1929 | 92.09 | m.hume | 0 バウンド | 5.43 sec | |
1930 | 92.09 | Ricardo | 1 バウンド | 4.898 sec | 表示回数 2回 |
1931 | 92.07 | Zob | 1 バウンド | 4.899 sec | 表示回数 1回 |
1932 | 92.07 | Patrick | 1 バウンド | 4.899 sec | 表示回数 3回 |
1933 | 92.07 | Trond | 1 バウンド | 4.899 sec | |
1934 | 92.05 | amit | 1 バウンド | 4.9 sec | 表示回数 5回 |
1935 | 92.05 | Tadaz | 1 バウンド | 4.9 sec | 表示回数 2回 |
1936 | 92.04 | sdf | 0 バウンド | 5.433 sec | 表示回数 3回 |
1937 | 92 | DAVID GUNAR | 1 バウンド | 4.902 sec | 表示回数 3回 |
1938 | 91.97 | Bruno Loureiro | 0 バウンド | 5.437 sec | 表示回数 7回 |
1939 | 91.96 | eirik | 1 バウンド | 4.904 sec | 表示回数 4回 |
1940 | 91.96 | Christian+++;) | 1 バウンド | 4.904 sec | |
1941 | 91.95 | Tim | 0 バウンド | 5.438 sec | 表示回数 6回 |
1942 | 91.94 | Juan E. | 1 バウンド | 4.905 sec | 表示回数 2回 |
1943 | 91.93 | kekeke | 0 バウンド | 5.439 sec | |
1944 | 91.92 | Ced92 | 1 バウンド | 4.906 sec | 表示回数 4回 |
1945 | 91.92 | Eduardo Conte | 0 バウンド | 5.44 sec | 表示回数 1回 |
1946 | 91.59 | stopa | 1 バウンド | 5.06 sec | 表示回数 6回 |
1947 | 91.56 | Pa Si | 0 バウンド | 5.461 sec | 表示回数 6回 |
1948 | 91.55 | DJ Boyana | 0 バウンド | 5.462 sec | 表示回数 30回 |
1949 | 91.49 | erkan ozsoy | 1 バウンド | 4.927 sec | 表示回数 2回 |
1950 | 91.47 | Peter Billy-Jean | 1 バウンド | 4.928 sec | 表示回数 2回 |
1951 | 91.45 | juninho.jtk | 0 バウンド | 5.468 sec | 表示回数 4回 |
1952 | 91.43 | Mr BiNhOw | 0 バウンド | 5.469 sec | |
1953 | 91.42 | gsi | 1 バウンド | 4.93 sec | 表示回数 7回 |
1954 | 91.42 | Jonathan Bouchard | 1 バウンド | 4.93 sec | |
1955 | 91.42 | lxzerocoolxl | 1 バウンド | 4.93 sec | |
1956 | 91.41 | hugolagunaBR | 1 バウンド | 5.005 sec | |
1957 | 91.4 | Marius D | 1 バウンド | 4.931 sec | 表示回数 8回 |
1958 | 91.4 | alex of marseille | 1 バウンド | 4.931 sec | 表示回数 6回 |
1959 | 91.36 | Filin | 0 バウンド | 5.473 sec | 表示回数 1回 |
1960 | 91.35 | maxtron | 0 バウンド | 5.474 sec | 表示回数 14回 |
1961 | 91.34 | Valdez | 1 バウンド | 4.934 sec | 表示回数 2回 |
1962 | 91.32 | Bort1002000 | 1 バウンド | 4.935 sec | 表示回数 8回 |
1963 | 91.24 | Cory Burdette | 1 バウンド | 4.939 sec | 表示回数 1回 |
1964 | 91.22 | tac | 1 バウンド | 4.94 sec | |
1965 | 91.18 | hide | 1 バウンド | 4.942 sec | 表示回数 1回 |
1966 | 91.03 | adjflsdfv | 0 バウンド | 5.493 sec | |
1967 | 91.01 | edson | 0 バウンド | 5.494 sec | 表示回数 4回 |
1968 | 91 | KAWWA30 | 0 バウンド | 5.495 sec | 表示回数 3回 |
1969 | 90.98 | Karagulon | 0 バウンド | 5.496 sec | |
1970 | 90.84 | gustavo viana | 1 バウンド | 5.099 sec | |
1971 | 90.8 | antony | 0 バウンド | 5.507 sec | 表示回数 2回 |
1972 | 90.79 | tm | 1 バウンド | 4.961 sec | |
1973 | 90.77 | Andre Korbes | 2 バウンド | 4.597 sec | 表示回数 3回 |
1974 | 90.77 | I-C-E M-A-N | 1 バウンド | 4.962 sec | 表示回数 3回 |
1975 | 90.75 | Karagulon | 1 バウンド | 4.963 sec | 表示回数 3回 |
1976 | 90.73 | MATSS | 1 バウンド | 4.964 sec | 表示回数 3回 |
1977 | 90.73 | manabu | 1 バウンド | 4.964 sec | 表示回数 2回 |
1978 | 90.67 | eu | 1 バウンド | 4.967 sec | |
1979 | 90.65 | ayri | 1 バウンド | 4.968 sec | 表示回数 1回 |
1980 | 90.59 | Tomdwars | 1 バウンド | 4.971 sec | |
1981 | 90.59 | burak erdem | 1 バウンド | 4.971 sec | |
1982 | 90.59 | Jeronimo | 1 バウンド | 4.971 sec | 表示回数 6回 |
1983 | 90.59 | CHUDY POLSKA | 1 バウンド | 4.971 sec | 表示回数 1回 |
1984 | 90.57 | ikeandreo | 1 バウンド | 4.972 sec | 表示回数 3回 |
1985 | 90.53 | no life | 1 バウンド | 4.974 sec | 表示回数 1回 |
1986 | 90.53 | adrianoborbadr10 | 1 バウンド | 4.974 sec | |
1987 | 90.51 | Fabiano | 1 バウンド | 4.975 sec | 表示回数 7回 |
1988 | 90.51 | Mphsto | 1 バウンド | 4.975 sec | 表示回数 4回 |
1989 | 90.51 | kopper | 1 バウンド | 4.975 sec | |
1990 | 90.47 | prcek | 0 バウンド | 5.527 sec | 表示回数 1回 |
1991 | 90.45 | ErikS | 0 バウンド | 5.528 sec | 表示回数 6回 |
1992 | 90.44 | Grant Tregay | 0 バウンド | 5.529 sec | 表示回数 5回 |
1993 | 90.4 | pospi | 0 バウンド | 5.531 sec | 表示回数 1回 |
1994 | 90.32 | mrt | 0 バウンド | 5.536 sec | 表示回数 3回 |
1995 | 90.32 | gui01 | 0 バウンド | 5.536 sec | 表示回数 1回 |
1996 | 90.24 | TIBI | 1 バウンド | 5.064 sec | 表示回数 1回 |
1997 | 90.15 | BRAHIM | 1 バウンド | 4.993 sec | 表示回数 7回 |
1998 | 90.12 | ixsxn | 1 バウンド | 5.07 sec | |
1999 | 90.11 | ernesto | 1 バウンド | 4.995 sec | |
2000 | 90.11 | *-(o"cra)-* Moises | 1 バウンド | 4.995 sec | 表示回数 4回 |
前  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  次   |