Les scores depuis la position 301 sur un total de 1063 participants |
301 | 39 | parfaits:5 ratés:7 chocs:55 | Fabhan | | Vu 48 fois |
|
302 | 39 | parfaits:5 ratés:10 chocs:42 | faber cst | | Vu 59 fois |
|
303 | 39 | parfaits:5 ratés:16 chocs:44 | cyan death | | Vu 42 fois |
|
304 | 39 | parfaits:5 ratés:17 chocs:61 | teryuıfdg | | Vu 28 fois |
|
305 | 39 | parfaits:5 ratés:20 chocs:59 | eshki | | |
|
306 | 39 | parfaits:5 ratés:22 chocs:61 | karakartal | | Vu 23 fois |
|
307 | 39 | parfaits:5 ratés:28 chocs:49 | dabide | | Vu 54 fois |
|
308 | 39 | parfaits:5 ratés:31 chocs:31 | SebaZien | | Vu 67 fois |
|
309 | 39 | parfaits:5 ratés:31 chocs:50 | chatte poilue | | Vu 26 fois |
|
310 | 39 | parfaits:4 ratés:6 chocs:53 | Cortes | | Vu 7 fois |
|
311 | 39 | parfaits:4 ratés:12 chocs:50 | Muhu | | Vu 50 fois |
|
312 | 39 | parfaits:4 ratés:15 chocs:46 | Beanssss | | Vu 42 fois |
|
313 | 39 | parfaits:4 ratés:16 chocs:47 | zort | | Vu 32 fois |
|
314 | 39 | parfaits:4 ratés:17 chocs:48 | bouh | | Vu 38 fois |
|
315 | 39 | parfaits:4 ratés:17 chocs:52 | Kettch | | Vu 44 fois |
|
316 | 39 | parfaits:4 ratés:18 chocs:48 | gedikli | | Vu 27 fois |
|
317 | 39 | parfaits:4 ratés:18 chocs:52 | anti | | Vu 62 fois |
|
318 | 39 | parfaits:4 ratés:19 chocs:46 | Fabio Colorado | | Vu 26 fois |
|
319 | 39 | parfaits:4 ratés:19 chocs:49 | ANILCAN1 | | Vu 31 fois |
|
320 | 39 | parfaits:4 ratés:20 chocs:53 | Faree | | Vu 29 fois |
|
321 | 39 | parfaits:4 ratés:21 chocs:54 | cris5 | | Vu 37 fois |
|
322 | 39 | parfaits:4 ratés:22 chocs:36 | GOKSEL | | Vu 31 fois |
|
323 | 39 | parfaits:4 ratés:22 chocs:50 | kees | | Vu 45 fois |
|
324 | 39 | parfaits:4 ratés:23 chocs:62 | salih123456 | | Vu 34 fois |
|
325 | 39 | parfaits:4 ratés:25 chocs:40 | Sigve | | Vu 27 fois |
|
326 | 39 | parfaits:4 ratés:25 chocs:54 | Andi | | Vu 54 fois |
|
327 | 39 | parfaits:3 ratés:6 chocs:42 | Cortes2 | | Vu 14 fois |
|
328 | 39 | parfaits:3 ratés:9 chocs:63 | Zoreslaw | | Vu 33 fois |
|
329 | 39 | parfaits:3 ratés:10 chocs:50 | dede | | Vu 11 fois |
|
330 | 39 | parfaits:3 ratés:10 chocs:52 | ++++ | | |
|
331 | 39 | parfaits:3 ratés:14 chocs:43 | 007mehmet | | Vu 18 fois |
|
332 | 39 | parfaits:3 ratés:15 chocs:47 | beansss nakazima | | Vu 42 fois |
|
333 | 39 | parfaits:3 ratés:18 chocs:54 | taytay | | Vu 32 fois |
|
334 | 39 | parfaits:3 ratés:21 chocs:56 | tayfunsince1980 | | Vu 57 fois |
|
335 | 39 | parfaits:3 ratés:25 chocs:35 | RÄ°ZETEAM | | Vu 24 fois |
|
336 | 39 | parfaits:2 ratés:8 chocs:63 | boubabouin | | Vu 24 fois |
|
337 | 38 | parfaits:11 ratés:13 chocs:27 | goksel | | Vu 24 fois |
|
338 | 38 | parfaits:10 ratés:5 chocs:43 | cezar | | Vu 21 fois |
|
339 | 38 | parfaits:9 ratés:8 chocs:23 | Schacke | | Vu 24 fois |
|
340 | 38 | parfaits:9 ratés:8 chocs:36 | jacek b | | Vu 11 fois |
|
341 | 38 | parfaits:9 ratés:9 chocs:38 | l deidei l | | Vu 80 fois |
|
342 | 38 | parfaits:7 ratés:2 chocs:30 | donika the best | | Vu 37 fois |
|
343 | 38 | parfaits:7 ratés:15 chocs:49 | modrzew (the larch) | | Vu 56 fois |
|
344 | 38 | parfaits:7 ratés:16 chocs:42 | gedikli tuncay | | Vu 25 fois |
|
345 | 38 | parfaits:6 ratés:8 chocs:43 | NOZES RETURN | | Vu 52 fois |
|
346 | 38 | parfaits:6 ratés:27 chocs:61 | bolusporeduecore | | Vu 28 fois |
|
347 | 38 | parfaits:5 ratés:3 chocs:40 | Wiebe | | Vu 40 fois |
|
348 | 38 | parfaits:5 ratés:21 chocs:54 | nickimiye | | Vu 20 fois |
|
349 | 38 | parfaits:5 ratés:24 chocs:42 | EMREOKSUZ | | Vu 4 fois |
|
350 | 38 | parfaits:4 ratés:5 chocs:40 | nick767 | | Vu 7 fois |
|
351 | 38 | parfaits:4 ratés:10 chocs:61 | ph-rico | | Vu 55 fois |
|
352 | 38 | parfaits:4 ratés:12 chocs:46 | Weilong | | Vu 42 fois |
|
353 | 38 | parfaits:4 ratés:14 chocs:50 | Ridha | | Vu 19 fois |
|
354 | 38 | parfaits:4 ratés:15 chocs:52 | kiorg | | Vu 67 fois |
|
355 | 38 | parfaits:4 ratés:16 chocs:64 | Lois Lane | | Vu 38 fois |
|
356 | 38 | parfaits:4 ratés:18 chocs:63 | makisonic | | Vu 36 fois |
|
357 | 38 | parfaits:4 ratés:21 chocs:51 | qingqian | | Vu 21 fois |
|
358 | 38 | parfaits:4 ratés:24 chocs:51 | Simmma | | Vu 46 fois |
|
359 | 38 | parfaits:4 ratés:25 chocs:57 | Pit | | Vu 43 fois |
|
360 | 38 | parfaits:4 ratés:26 chocs:59 | Lugentes | | Vu 48 fois |
|
361 | 38 | parfaits:4 ratés:29 chocs:68 | Miss of IQ | | Vu 40 fois |
|
362 | 38 | parfaits:4 ratés:32 chocs:55 | genç fb | | Vu 26 fois |
|
363 | 38 | parfaits:3 ratés:7 chocs:40 | Cortes1 | | Vu 14 fois |
|
364 | 38 | parfaits:3 ratés:8 chocs:54 | Dimon14 | | Vu 19 fois |
|
365 | 38 | parfaits:3 ratés:10 chocs:57 | beanss | | Vu 25 fois |
|
366 | 38 | parfaits:3 ratés:13 chocs:44 | DKucko | | Vu 24 fois |
|
367 | 38 | parfaits:3 ratés:18 chocs:53 | sickannnnn | | Vu 36 fois |
|
368 | 38 | parfaits:3 ratés:18 chocs:64 | toutoune | | Vu 25 fois |
|
369 | 38 | parfaits:3 ratés:19 chocs:44 | beanss nakazimaaa | | Vu 22 fois |
|
370 | 38 | parfaits:3 ratés:19 chocs:57 | Jason B | | Vu 33 fois |
|
371 | 38 | parfaits:3 ratés:24 chocs:53 | SkaSUx8 | | Vu 48 fois |
|
372 | 38 | parfaits:2 ratés:25 chocs:59 | Eneas | | Vu 19 fois |
|
373 | 37 | parfaits:10 ratés:11 chocs:26 | IceKing | | Vu 41 fois |
|
374 | 37 | parfaits:9 ratés:7 chocs:29 | ambieke | | Vu 2 fois |
|
375 | 37 | parfaits:8 ratés:9 chocs:30 | gui | | Vu 31 fois |
|
376 | 37 | parfaits:8 ratés:11 chocs:40 | jacenty | | Vu 19 fois |
|
377 | 37 | parfaits:8 ratés:13 chocs:39 | HannaH | | Vu 26 fois |
|
378 | 37 | parfaits:7 ratés:2 chocs:37 | djeizi 89 | | Vu 25 fois |
|
379 | 37 | parfaits:7 ratés:2 chocs:39 | Homer Simpson | | Vu 21 fois |
|
380 | 37 | parfaits:7 ratés:4 chocs:36 | solle | | Vu 33 fois |
|
381 | 37 | parfaits:7 ratés:18 chocs:47 | gedikli14 | | Vu 18 fois |
|
382 | 37 | parfaits:6 ratés:8 chocs:41 | wiwik | | Vu 43 fois |
|
383 | 37 | parfaits:6 ratés:12 chocs:47 | mr dj salami | | Vu 34 fois |
|
384 | 37 | parfaits:6 ratés:13 chocs:41 | ARN-BR | | Vu 81 fois |
|
385 | 37 | parfaits:5 ratés:11 chocs:40 | פ×?,×— | | Vu 1 fois |
|
386 | 37 | parfaits:5 ratés:11 chocs:52 | ugur | | Vu 31 fois |
|
387 | 37 | parfaits:5 ratés:15 chocs:43 | modrzew (the larch) | | Vu 45 fois |
|
388 | 37 | parfaits:5 ratés:16 chocs:42 | ©σÏ?ÑŸ | | Vu 5 fois |
|
389 | 37 | parfaits:5 ratés:17 chocs:58 | Dannyboy | | Vu 29 fois |
|
390 | 37 | parfaits:5 ratés:26 chocs:57 | saraycıklı | | Vu 14 fois |
|
391 | 37 | parfaits:5 ratés:29 chocs:60 | gedik is a due core | | Vu 23 fois |
|
392 | 37 | parfaits:5 ratés:30 chocs:49 | jesper | | Vu 26 fois |
|
393 | 37 | parfaits:4 ratés:10 chocs:65 | Slay | | Vu 33 fois |
|
394 | 37 | parfaits:4 ratés:12 chocs:57 | semon | | Vu 57 fois |
|
395 | 37 | parfaits:4 ratés:14 chocs:45 | Pia 108 | | Vu 40 fois |
|
396 | 37 | parfaits:4 ratés:14 chocs:58 | peterz | | Vu 15 fois |
|
397 | 37 | parfaits:4 ratés:15 chocs:52 | ryan07903 | | Vu 37 fois |
|
398 | 37 | parfaits:4 ratés:16 chocs:46 | musse | | Vu 29 fois |
|
399 | 37 | parfaits:4 ratés:16 chocs:57 | Ganesh | | Vu 55 fois |
|
400 | 37 | parfaits:4 ratés:17 chocs:60 | peter | | Vu 14 fois |
|
Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Suivant   |