スコア・ランキング 301 ~/合計 1064 人 |
301 | 39 | 完璧:5 ミス:7 バウンド:55 | Fabhan | | 表示回数 48回 |
|
302 | 39 | 完璧:5 ミス:10 バウンド:42 | faber cst | | 表示回数 59回 |
|
303 | 39 | 完璧:5 ミス:16 バウンド:44 | cyan death | | 表示回数 42回 |
|
304 | 39 | 完璧:5 ミス:17 バウンド:61 | teryuıfdg | | 表示回数 28回 |
|
305 | 39 | 完璧:5 ミス:20 バウンド:59 | eshki | | |
|
306 | 39 | 完璧:5 ミス:22 バウンド:61 | karakartal | | 表示回数 23回 |
|
307 | 39 | 完璧:5 ミス:28 バウンド:49 | dabide | | 表示回数 54回 |
|
308 | 39 | 完璧:5 ミス:31 バウンド:31 | SebaZien | | 表示回数 67回 |
|
309 | 39 | 完璧:5 ミス:31 バウンド:50 | chatte poilue | | 表示回数 26回 |
|
310 | 39 | 完璧:4 ミス:6 バウンド:53 | Cortes | | 表示回数 7回 |
|
311 | 39 | 完璧:4 ミス:12 バウンド:50 | Muhu | | 表示回数 50回 |
|
312 | 39 | 完璧:4 ミス:15 バウンド:46 | Beanssss | | 表示回数 42回 |
|
313 | 39 | 完璧:4 ミス:16 バウンド:47 | zort | | 表示回数 32回 |
|
314 | 39 | 完璧:4 ミス:17 バウンド:48 | bouh | | 表示回数 38回 |
|
315 | 39 | 完璧:4 ミス:17 バウンド:52 | Kettch | | 表示回数 44回 |
|
316 | 39 | 完璧:4 ミス:18 バウンド:48 | gedikli | | 表示回数 27回 |
|
317 | 39 | 完璧:4 ミス:18 バウンド:52 | anti | | 表示回数 62回 |
|
318 | 39 | 完璧:4 ミス:19 バウンド:46 | Fabio Colorado | | 表示回数 26回 |
|
319 | 39 | 完璧:4 ミス:19 バウンド:49 | ANILCAN1 | | 表示回数 31回 |
|
320 | 39 | 完璧:4 ミス:20 バウンド:53 | Faree | | 表示回数 29回 |
|
321 | 39 | 完璧:4 ミス:21 バウンド:54 | cris5 | | 表示回数 37回 |
|
322 | 39 | 完璧:4 ミス:22 バウンド:36 | GOKSEL | | 表示回数 31回 |
|
323 | 39 | 完璧:4 ミス:22 バウンド:50 | kees | | 表示回数 45回 |
|
324 | 39 | 完璧:4 ミス:23 バウンド:62 | salih123456 | | 表示回数 34回 |
|
325 | 39 | 完璧:4 ミス:25 バウンド:40 | Sigve | | 表示回数 27回 |
|
326 | 39 | 完璧:4 ミス:25 バウンド:54 | Andi | | 表示回数 54回 |
|
327 | 39 | 完璧:3 ミス:6 バウンド:42 | Cortes2 | | 表示回数 14回 |
|
328 | 39 | 完璧:3 ミス:9 バウンド:63 | Zoreslaw | | 表示回数 33回 |
|
329 | 39 | 完璧:3 ミス:10 バウンド:50 | dede | | 表示回数 11回 |
|
330 | 39 | 完璧:3 ミス:10 バウンド:52 | ++++ | | |
|
331 | 39 | 完璧:3 ミス:14 バウンド:43 | 007mehmet | | 表示回数 18回 |
|
332 | 39 | 完璧:3 ミス:15 バウンド:47 | beansss nakazima | | 表示回数 42回 |
|
333 | 39 | 完璧:3 ミス:18 バウンド:54 | taytay | | 表示回数 32回 |
|
334 | 39 | 完璧:3 ミス:21 バウンド:56 | tayfunsince1980 | | 表示回数 57回 |
|
335 | 39 | 完璧:3 ミス:25 バウンド:35 | RÄ°ZETEAM | | 表示回数 24回 |
|
336 | 39 | 完璧:2 ミス:8 バウンド:63 | boubabouin | | 表示回数 24回 |
|
337 | 38 | 完璧:11 ミス:13 バウンド:27 | goksel | | 表示回数 24回 |
|
338 | 38 | 完璧:10 ミス:5 バウンド:43 | cezar | | 表示回数 21回 |
|
339 | 38 | 完璧:9 ミス:8 バウンド:23 | Schacke | | 表示回数 24回 |
|
340 | 38 | 完璧:9 ミス:8 バウンド:36 | jacek b | | 表示回数 11回 |
|
341 | 38 | 完璧:9 ミス:9 バウンド:38 | l deidei l | | 表示回数 80回 |
|
342 | 38 | 完璧:7 ミス:2 バウンド:30 | donika the best | | 表示回数 37回 |
|
343 | 38 | 完璧:7 ミス:15 バウンド:49 | modrzew (the larch) | | 表示回数 56回 |
|
344 | 38 | 完璧:7 ミス:16 バウンド:42 | gedikli tuncay | | 表示回数 25回 |
|
345 | 38 | 完璧:6 ミス:8 バウンド:43 | NOZES RETURN | | 表示回数 52回 |
|
346 | 38 | 完璧:6 ミス:27 バウンド:61 | bolusporeduecore | | 表示回数 28回 |
|
347 | 38 | 完璧:5 ミス:3 バウンド:40 | Wiebe | | 表示回数 40回 |
|
348 | 38 | 完璧:5 ミス:21 バウンド:54 | nickimiye | | 表示回数 20回 |
|
349 | 38 | 完璧:5 ミス:24 バウンド:42 | EMREOKSUZ | | 表示回数 4回 |
|
350 | 38 | 完璧:4 ミス:5 バウンド:40 | nick767 | | 表示回数 7回 |
|
351 | 38 | 完璧:4 ミス:10 バウンド:61 | ph-rico | | 表示回数 55回 |
|
352 | 38 | 完璧:4 ミス:12 バウンド:46 | Weilong | | 表示回数 42回 |
|
353 | 38 | 完璧:4 ミス:14 バウンド:50 | Ridha | | 表示回数 19回 |
|
354 | 38 | 完璧:4 ミス:15 バウンド:52 | kiorg | | 表示回数 67回 |
|
355 | 38 | 完璧:4 ミス:16 バウンド:64 | Lois Lane | | 表示回数 38回 |
|
356 | 38 | 完璧:4 ミス:18 バウンド:63 | makisonic | | 表示回数 36回 |
|
357 | 38 | 完璧:4 ミス:21 バウンド:51 | qingqian | | 表示回数 21回 |
|
358 | 38 | 完璧:4 ミス:24 バウンド:51 | Simmma | | 表示回数 46回 |
|
359 | 38 | 完璧:4 ミス:25 バウンド:57 | Pit | | 表示回数 43回 |
|
360 | 38 | 完璧:4 ミス:26 バウンド:59 | Lugentes | | 表示回数 48回 |
|
361 | 38 | 完璧:4 ミス:29 バウンド:68 | Miss of IQ | | 表示回数 40回 |
|
362 | 38 | 完璧:4 ミス:32 バウンド:55 | genç fb | | 表示回数 26回 |
|
363 | 38 | 完璧:3 ミス:7 バウンド:40 | Cortes1 | | 表示回数 14回 |
|
364 | 38 | 完璧:3 ミス:8 バウンド:54 | Dimon14 | | 表示回数 19回 |
|
365 | 38 | 完璧:3 ミス:10 バウンド:57 | beanss | | 表示回数 25回 |
|
366 | 38 | 完璧:3 ミス:13 バウンド:44 | DKucko | | 表示回数 24回 |
|
367 | 38 | 完璧:3 ミス:18 バウンド:53 | sickannnnn | | 表示回数 36回 |
|
368 | 38 | 完璧:3 ミス:18 バウンド:64 | toutoune | | 表示回数 25回 |
|
369 | 38 | 完璧:3 ミス:19 バウンド:44 | beanss nakazimaaa | | 表示回数 22回 |
|
370 | 38 | 完璧:3 ミス:19 バウンド:57 | Jason B | | 表示回数 33回 |
|
371 | 38 | 完璧:3 ミス:24 バウンド:53 | SkaSUx8 | | 表示回数 48回 |
|
372 | 38 | 完璧:2 ミス:25 バウンド:59 | Eneas | | 表示回数 19回 |
|
373 | 37 | 完璧:10 ミス:11 バウンド:26 | IceKing | | 表示回数 41回 |
|
374 | 37 | 完璧:9 ミス:7 バウンド:29 | ambieke | | 表示回数 2回 |
|
375 | 37 | 完璧:8 ミス:9 バウンド:30 | gui | | 表示回数 31回 |
|
376 | 37 | 完璧:8 ミス:11 バウンド:40 | jacenty | | 表示回数 19回 |
|
377 | 37 | 完璧:8 ミス:13 バウンド:39 | HannaH | | 表示回数 26回 |
|
378 | 37 | 完璧:7 ミス:2 バウンド:37 | djeizi 89 | | 表示回数 25回 |
|
379 | 37 | 完璧:7 ミス:2 バウンド:39 | Homer Simpson | | 表示回数 21回 |
|
380 | 37 | 完璧:7 ミス:4 バウンド:36 | solle | | 表示回数 33回 |
|
381 | 37 | 完璧:7 ミス:18 バウンド:47 | gedikli14 | | 表示回数 18回 |
|
382 | 37 | 完璧:6 ミス:8 バウンド:41 | wiwik | | 表示回数 43回 |
|
383 | 37 | 完璧:6 ミス:12 バウンド:47 | mr dj salami | | 表示回数 34回 |
|
384 | 37 | 完璧:6 ミス:13 バウンド:41 | ARN-BR | | 表示回数 81回 |
|
385 | 37 | 完璧:5 ミス:11 バウンド:40 | פ×?,×— | | 表示回数 1回 |
|
386 | 37 | 完璧:5 ミス:11 バウンド:52 | ugur | | 表示回数 31回 |
|
387 | 37 | 完璧:5 ミス:15 バウンド:43 | modrzew (the larch) | | 表示回数 45回 |
|
388 | 37 | 完璧:5 ミス:16 バウンド:42 | ©σÏ?ÑŸ | | 表示回数 5回 |
|
389 | 37 | 完璧:5 ミス:17 バウンド:58 | Dannyboy | | 表示回数 29回 |
|
390 | 37 | 完璧:5 ミス:26 バウンド:57 | saraycıklı | | 表示回数 14回 |
|
391 | 37 | 完璧:5 ミス:29 バウンド:60 | gedik is a due core | | 表示回数 23回 |
|
392 | 37 | 完璧:5 ミス:30 バウンド:49 | jesper | | 表示回数 26回 |
|
393 | 37 | 完璧:4 ミス:10 バウンド:65 | Slay | | 表示回数 33回 |
|
394 | 37 | 完璧:4 ミス:12 バウンド:57 | semon | | 表示回数 57回 |
|
395 | 37 | 完璧:4 ミス:14 バウンド:45 | Pia 108 | | 表示回数 40回 |
|
396 | 37 | 完璧:4 ミス:14 バウンド:58 | peterz | | 表示回数 15回 |
|
397 | 37 | 完璧:4 ミス:15 バウンド:52 | ryan07903 | | 表示回数 37回 |
|
398 | 37 | 完璧:4 ミス:16 バウンド:46 | musse | | 表示回数 29回 |
|
399 | 37 | 完璧:4 ミス:16 バウンド:57 | Ganesh | | 表示回数 55回 |
|
400 | 37 | 完璧:4 ミス:17 バウンド:60 | peter | | 表示回数 14回 |
|
前  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  次   |