スコア・ランキング 501 ~/合計 1064 人 |
501 | 35 | 完璧:4 ミス:22 バウンド:58 | BuD | | 表示回数 32回 |
|
502 | 35 | 完璧:4 ミス:24 バウンド:54 | nickirish | | 表示回数 22回 |
|
503 | 35 | 完璧:4 ミス:26 バウンド:57 | ALESSANDRO | | 表示回数 43回 |
|
504 | 35 | 完璧:4 ミス:27 バウンド:52 | cemil in punani | | 表示回数 25回 |
|
505 | 35 | 完璧:4 ミス:33 バウンド:59 | darkraider | | 表示回数 8回 |
|
506 | 35 | 完璧:3 ミス:5 バウンド:45 | bullbizzard | | 表示回数 35回 |
|
507 | 35 | 完璧:3 ミス:6 バウンド:48 | Dimon14 | | 表示回数 10回 |
|
508 | 35 | 完璧:3 ミス:8 バウンド:55 | Borges | | 表示回数 14回 |
|
509 | 35 | 完璧:3 ミス:9 バウンド:65 | Hagve | | 表示回数 27回 |
|
510 | 35 | 完璧:3 ミス:10 バウンド:53 | magic fanch | | 表示回数 25回 |
|
511 | 35 | 完璧:3 ミス:12 バウンド:50 | kmlz | | 表示回数 20回 |
|
512 | 35 | 完璧:3 ミス:12 バウンド:50 | sherkhan | | 表示回数 18回 |
|
513 | 35 | 完璧:3 ミス:16 バウンド:59 | kaankizilaslan | | 表示回数 8回 |
|
514 | 35 | 完璧:3 ミス:20 バウンド:50 | Kocken | | 表示回数 11回 |
|
515 | 35 | 完璧:3 ミス:28 バウンド:60 | sigfried | | 表示回数 32回 |
|
516 | 35 | 完璧:2 ミス:23 バウンド:57 | ozgur firdevs i svio | | 表示回数 15回 |
|
517 | 35 | 完璧:1 ミス:7 バウンド:57 | karina222x | | 表示回数 25回 |
|
518 | 34 | 完璧:10 ミス:3 バウンド:42 | nounours | | 表示回数 20回 |
|
519 | 34 | 完璧:10 ミス:6 バウンド:22 | Chaz | | 表示回数 33回 |
|
520 | 34 | 完璧:9 ミス:6 バウンド:23 | vanel25 | | 表示回数 3回 |
|
521 | 34 | 完璧:9 ミス:6 バウンド:35 | aquaman | | 表示回数 38回 |
|
522 | 34 | 完璧:9 ミス:8 バウンド:35 | Trakos | | 表示回数 11回 |
|
523 | 34 | 完璧:9 ミス:9 バウンド:24 | buni | | 表示回数 22回 |
|
524 | 34 | 完璧:9 ミス:18 バウンド:41 | xdigox | | 表示回数 20回 |
|
525 | 34 | 完璧:8 ミス:5 バウンド:21 | kuck | | 表示回数 30回 |
|
526 | 34 | 完璧:8 ミス:5 バウンド:34 | Solleeeeeeeeeeee | | 表示回数 44回 |
|
527 | 34 | 完璧:8 ミス:8 バウンド:26 | nickelinassnopp | | 表示回数 29回 |
|
528 | 34 | 完璧:8 ミス:8 バウンド:46 | nickyaaa | | 表示回数 7回 |
|
529 | 34 | 完璧:8 ミス:14 バウンド:31 | rewer57 | | 表示回数 29回 |
|
530 | 34 | 完璧:7 ミス:3 バウンド:36 | ooo | | 表示回数 3回 |
|
531 | 34 | 完璧:7 ミス:4 バウンド:37 | ÐÐДРЕЙ | | |
|
532 | 34 | 完璧:7 ミス:5 バウンド:34 | doko the best | | 表示回数 13回 |
|
533 | 34 | 完璧:7 ミス:5 バウンド:61 | karel | | 表示回数 14回 |
|
534 | 34 | 完璧:7 ミス:8 バウンド:36 | STRATB | | 表示回数 26回 |
|
535 | 34 | 完璧:7 ミス:8 バウンド:42 | Flávio - Br | | 表示回数 18回 |
|
536 | 34 | 完璧:7 ミス:9 バウンド:33 | Mr. Ed | | 表示回数 20回 |
|
537 | 34 | 完璧:7 ミス:10 バウンド:52 | GDSF | | 表示回数 22回 |
|
538 | 34 | 完璧:7 ミス:12 バウンド:34 | hull | | 表示回数 18回 |
|
539 | 34 | 完璧:7 ミス:13 バウンド:38 | aaattolini | | 表示回数 16回 |
|
540 | 34 | 完璧:7 ミス:26 バウンド:42 | gediklitunç | | 表示回数 6回 |
|
541 | 34 | 完璧:6 ミス:3 バウンド:33 | Mihalich-tagan | | 表示回数 2回 |
|
542 | 34 | 完璧:6 ミス:4 バウンド:57 | zenobie | | 表示回数 16回 |
|
543 | 34 | 完璧:6 ミス:6 バウンド:47 | gui69 allez lyon!!!! | | 表示回数 14回 |
|
544 | 34 | 完璧:6 ミス:8 バウンド:38 | HERMES | | 表示回数 30回 |
|
545 | 34 | 完璧:6 ミス:9 バウンド:47 | marcel mouta | | |
|
546 | 34 | 完璧:6 ミス:14 バウンド:48 | Grant Tregay | | 表示回数 39回 |
|
547 | 34 | 完璧:6 ミス:18 バウンド:50 | bolukartalı | | 表示回数 12回 |
|
548 | 34 | 完璧:5 ミス:2 バウンド:44 | Xenia | | 表示回数 14回 |
|
549 | 34 | 完璧:5 ミス:4 バウンド:40 | ffp | | 表示回数 12回 |
|
550 | 34 | 完璧:5 ミス:5 バウンド:38 | wer | | 表示回数 22回 |
|
551 | 34 | 完璧:5 ミス:6 バウンド:38 | חול | | 表示回数 21回 |
|
552 | 34 | 完璧:5 ミス:6 バウンド:41 | ask | | 表示回数 35回 |
|
553 | 34 | 完璧:5 ミス:10 バウンド:34 | Sanne | | 表示回数 18回 |
|
554 | 34 | 完璧:5 ミス:11 バウンド:61 | Slay | | 表示回数 42回 |
|
555 | 34 | 完璧:5 ミス:12 バウンド:42 | marcel mouta | | 表示回数 65回 |
|
556 | 34 | 完璧:5 ミス:12 バウンド:56 | melek | | 表示回数 17回 |
|
557 | 34 | 完璧:5 ミス:20 バウンド:55 | absolutcit | | 表示回数 36回 |
|
558 | 34 | 完璧:5 ミス:20 バウンド:62 | tr(acer | | 表示回数 21回 |
|
559 | 34 | 完璧:5 ミス:22 バウンド:51 | collares | | 表示回数 35回 |
|
560 | 34 | 完璧:5 ミス:23 バウンド:47 | xande | | 表示回数 13回 |
|
561 | 34 | 完璧:5 ミス:23 バウンド:54 | jeppe | | 表示回数 10回 |
|
562 | 34 | 完璧:5 ミス:25 バウンド:55 | TUNCAYÖZTÃœRK | | 表示回数 18回 |
|
563 | 34 | 完璧:4 ミス:5 バウンド:51 | 000006 | | 表示回数 8回 |
|
564 | 34 | 完璧:4 ミス:7 バウンド:47 | d14 | | 表示回数 8回 |
|
565 | 34 | 完璧:4 ミス:8 バウンド:50 | nick65 | | 表示回数 5回 |
|
566 | 34 | 完璧:4 ミス:8 バウンド:51 | myrzilka | | 表示回数 2回 |
|
567 | 34 | 完璧:4 ミス:10 バウンド:56 | Farhad | | 表示回数 24回 |
|
568 | 34 | 完璧:4 ミス:14 バウンド:54 | ALTA | | 表示回数 24回 |
|
569 | 34 | 完璧:4 ミス:17 バウンド:48 | DENINHO | | 表示回数 8回 |
|
570 | 34 | 完璧:4 ミス:18 バウンド:50 | guto | | 表示回数 14回 |
|
571 | 34 | 完璧:4 ミス:18 バウンド:56 | DarkKiss | | 表示回数 32回 |
|
572 | 34 | 完璧:4 ミス:20 バウンド:56 | Faree | | 表示回数 16回 |
|
573 | 34 | 完璧:4 ミス:21 バウンド:52 | ANILCAN1771 | | 表示回数 17回 |
|
574 | 34 | 完璧:4 ミス:21 バウンド:61 | sertcocuk gedik | | 表示回数 14回 |
|
575 | 34 | 完璧:4 ミス:22 バウンド:54 | poas | | 表示回数 27回 |
|
576 | 34 | 完璧:4 ミス:23 バウンド:63 | nicks | | |
|
577 | 34 | 完璧:4 ミス:29 バウンド:60 | besiktass | | 表示回数 36回 |
|
578 | 34 | 完璧:4 ミス:32 バウンド:43 | vitoryano | | 表示回数 24回 |
|
579 | 34 | 完璧:4 ミス:33 バウンド:48 | DaaarKMoMo | | 表示回数 17回 |
|
580 | 34 | 完璧:3 ミス:7 バウンド:44 | порки | | 表示回数 20回 |
|
581 | 34 | 完璧:3 ミス:7 バウンド:51 | tsssss | | 表示回数 3回 |
|
582 | 34 | 完璧:3 ミス:9 バウンド:75 | رضا | | 表示回数 21回 |
|
583 | 34 | 完璧:3 ミス:11 バウンド:47 | muh 2 | | 表示回数 26回 |
|
584 | 34 | 完璧:3 ミス:14 バウンド:43 | vei | | 表示回数 22回 |
|
585 | 34 | 完璧:3 ミス:14 バウンド:47 | Aleks | | 表示回数 18回 |
|
586 | 34 | 完璧:3 ミス:14 バウンド:58 | loucretis | | 表示回数 23回 |
|
587 | 34 | 完璧:3 ミス:16 バウンド:48 | ordipard | | 表示回数 14回 |
|
588 | 34 | 完璧:3 ミス:16 バウンド:52 | tuncay öztürk | | 表示回数 17回 |
|
589 | 34 | 完璧:3 ミス:19 バウンド:56 | kola | | 表示回数 34回 |
|
590 | 34 | 完璧:3 ミス:24 バウンド:71 | kamilbolu | | 表示回数 15回 |
|
591 | 34 | 完璧:3 ミス:25 バウンド:54 | Polio1 | | 表示回数 27回 |
|
592 | 34 | 完璧:3 ミス:30 バウンド:56 | agam | | 表示回数 8回 |
|
593 | 34 | 完璧:3 ミス:32 バウンド:69 | bolubeyigedikli | | 表示回数 14回 |
|
594 | 34 | 完璧:2 ミス:11 バウンド:55 | per | | 表示回数 27回 |
|
595 | 33 | 完璧:9 ミス:7 バウンド:30 | solleeee | | 表示回数 13回 |
|
596 | 33 | 完璧:9 ミス:9 バウンド:24 | steven | | 表示回数 11回 |
|
597 | 33 | 完璧:9 ミス:21 バウンド:28 | alan | | 表示回数 15回 |
|
598 | 33 | 完璧:8 ミス:5 バウンド:26 | niklaus123 | | 表示回数 4回 |
|
599 | 33 | 完璧:8 ミス:7 バウンド:36 | bbbbbbbbbbbbbb | | 表示回数 55回 |
|
600 | 33 | 完璧:8 ミス:11 バウンド:38 | Wagner-Dicieri | | 表示回数 15回 |
|
前  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  次   |