Wyniki z pozycji 1001 razem 1064 graczy |
1001 | 30 | czysta:4 nieudane:12 stłuczki:51 | ISRAEL | | Obserwowano 7 razy |
|
1002 | 30 | czysta:4 nieudane:12 stłuczki:56 | beans N | | Obserwowano 10 razy |
|
1003 | 30 | czysta:4 nieudane:13 stłuczki:50 | nick6554 | | Obserwowano 2 razy |
|
1004 | 30 | czysta:4 nieudane:14 stłuczki:54 | flow | | Obserwowano 15 razy |
|
1005 | 30 | czysta:4 nieudane:14 stłuczki:54 | КÐРЕР| | Obserwowano 18 razy |
|
1006 | 30 | czysta:4 nieudane:15 stłuczki:50 | daffkuh | | Obserwowano 8 razy |
|
1007 | 30 | czysta:4 nieudane:15 stłuczki:57 | espe | | Obserwowano 12 razy |
|
1008 | 30 | czysta:4 nieudane:16 stłuczki:56 | Badounet | | Obserwowano 10 razy |
|
1009 | 30 | czysta:4 nieudane:18 stłuczki:48 | Whimp6 | | Obserwowano 13 razy |
|
1010 | 30 | czysta:4 nieudane:19 stłuczki:42 | koala291181 | | Obserwowano 18 razy |
|
1011 | 30 | czysta:4 nieudane:19 stłuczki:46 | okei | | Obserwowano 12 razy |
|
1012 | 30 | czysta:4 nieudane:19 stłuczki:56 | IdaN | | Obserwowano 19 razy |
|
1013 | 30 | czysta:4 nieudane:21 stłuczki:52 | doocoo | | Obserwowano 12 razy |
|
1014 | 30 | czysta:4 nieudane:23 stłuczki:59 | david | | Obserwowano 33 razy |
|
1015 | 30 | czysta:4 nieudane:26 stłuczki:50 | david | | |
|
1016 | 30 | czysta:4 nieudane:27 stłuczki:52 | DaarkMoMo | | Obserwowano 16 razy |
|
1017 | 30 | czysta:4 nieudane:27 stłuczki:58 | silviiiiiia | | Obserwowano 8 razy |
|
1018 | 30 | czysta:4 nieudane:29 stłuczki:71 | Snajper88 | | Obserwowano 20 razy |
|
1019 | 30 | czysta:4 nieudane:33 stłuczki:58 | mongster | | Obserwowano 22 razy |
|
1020 | 30 | czysta:3 nieudane:4 stłuczki:42 | limil | | Obserwowano 15 razy |
|
1021 | 30 | czysta:3 nieudane:4 stłuczki:53 | nick45 | | Obserwowano 4 razy |
|
1022 | 30 | czysta:3 nieudane:4 stłuczki:56 | boubabouin | | Obserwowano 11 razy |
|
1023 | 30 | czysta:3 nieudane:6 stłuczki:59 | pdv969 | | Obserwowano 17 razy |
|
1024 | 30 | czysta:3 nieudane:7 stłuczki:73 | 565 | | Obserwowano 13 razy |
|
1025 | 30 | czysta:3 nieudane:8 stłuczki:59 | dolby36, toujours | | Obserwowano 16 razy |
|
1026 | 30 | czysta:3 nieudane:8 stłuczki:74 | nick7567 | | Obserwowano 83 razy |
|
1027 | 30 | czysta:3 nieudane:9 stłuczki:55 | tamère | | Obserwowano 15 razy |
|
1028 | 30 | czysta:3 nieudane:9 stłuczki:59 | OLEŃKA | | Obserwowano 31 razy |
|
1029 | 30 | czysta:3 nieudane:9 stłuczki:63 | aaaaaaaaaa | | Obserwowano 24 razy |
|
1030 | 30 | czysta:3 nieudane:10 stłuczki:47 | medusa | | Obserwowano 26 razy |
|
1031 | 30 | czysta:3 nieudane:10 stłuczki:49 | o000agus | | Obserwowano 19 razy |
|
1032 | 30 | czysta:3 nieudane:10 stłuczki:66 | nick5656 | | Obserwowano 4 razy |
|
1033 | 30 | czysta:3 nieudane:11 stłuczki:54 | Esztupesztu | | Obserwowano 15 razy |
|
1034 | 30 | czysta:3 nieudane:11 stłuczki:57 | nick78 | | Obserwowano 25 razy |
|
1035 | 30 | czysta:3 nieudane:11 stłuczki:70 | nick654 | | Obserwowano 12 razy |
|
1036 | 30 | czysta:3 nieudane:12 stłuczki:42 | kemalcan | | Obserwowano 3 razy |
|
1037 | 30 | czysta:3 nieudane:12 stłuczki:54 | nick7867 | | Obserwowano 24 razy |
|
1038 | 30 | czysta:3 nieudane:12 stłuczki:56 | NIKKO | | Obserwowano 31 razy |
|
1039 | 30 | czysta:3 nieudane:12 stłuczki:59 | sindre trandum ruler | | Obserwowano 20 razy |
|
1040 | 30 | czysta:3 nieudane:12 stłuczki:65 | guish Br | | Obserwowano 15 razy |
|
1041 | 30 | czysta:3 nieudane:13 stłuczki:49 | joe | | Obserwowano 13 razy |
|
1042 | 30 | czysta:3 nieudane:14 stłuczki:35 | blix | | Obserwowano 46 razy |
|
1043 | 30 | czysta:3 nieudane:14 stłuczki:55 | ludix | | Obserwowano 6 razy |
|
1044 | 30 | czysta:3 nieudane:14 stłuczki:68 | PecaH | | Obserwowano 32 razy |
|
1045 | 30 | czysta:3 nieudane:15 stłuczki:45 | loek | | Obserwowano 104 razy |
|
1046 | 30 | czysta:3 nieudane:16 stłuczki:39 | game54 | | Obserwowano 29 razy |
|
1047 | 30 | czysta:3 nieudane:16 stłuczki:56 | larmeg | | Obserwowano 19 razy |
|
1048 | 30 | czysta:3 nieudane:17 stłuczki:50 | digit | | Obserwowano 24 razy |
|
1049 | 30 | czysta:3 nieudane:18 stłuczki:64 | uneer474 | | Obserwowano 32 razy |
|
1050 | 30 | czysta:3 nieudane:19 stłuczki:44 | samed | | Obserwowano 30 razy |
|
1051 | 30 | czysta:3 nieudane:20 stłuczki:56 | NaorDD | | Obserwowano 30 razy |
|
1052 | 30 | czysta:3 nieudane:28 stłuczki:46 | klklk | | Obserwowano 34 razy |
|
1053 | 30 | czysta:3 nieudane:28 stłuczki:74 | michael jordan | | Obserwowano 59 razy |
|
1054 | 30 | czysta:2 nieudane:4 stłuczki:54 | 000008 | | Obserwowano 151 razy |
|
1055 | 30 | czysta:2 nieudane:4 stłuczki:57 | nick888 | | Obserwowano 28 razy |
|
1056 | 30 | czysta:2 nieudane:6 stłuczki:64 | BiLLa | | Obserwowano 94 razy |
|
1057 | 30 | czysta:2 nieudane:8 stłuczki:62 | nickzzzzzzzzzzzzzzzz | | Obserwowano 138 razy |
|
1058 | 30 | czysta:2 nieudane:11 stłuczki:57 | nick4543 | | Obserwowano 29 razy |
|
1059 | 30 | czysta:2 nieudane:11 stłuczki:67 | Tenchi | | Obserwowano 79 razy |
|
1060 | 30 | czysta:2 nieudane:12 stłuczki:50 | chdanao | | Obserwowano 91 razy |
|
1061 | 30 | czysta:2 nieudane:13 stłuczki:47 | nick565546 | | Obserwowano 143 razy |
|
1062 | 30 | czysta:2 nieudane:13 stłuczki:60 | Olga | | Obserwowano 119 razy |
|
1063 | 17 | czysta:2 nieudane:10 stłuczki:41 | paul | | |
|
1064 | 5 | czysta:0 nieudane:6 stłuczki:58 | Franck | | Obserwowano 18556 razy |
|
Cofnij  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   |