![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() ![]() ![]() | Na ndihmoni te perkthejme ne gjuhen tuaj gjuha e preferuar! | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
doudup![]() Mashkull shteti : France | Vs | jjfat![]() Mashkull shteti : Netherlands |
159.65 piket. tingelloi : 1167       PERSERITJE         | ![]() parkim paralel | 176.68 piket. tingelloi : 19       PERSERITJE         |
Pa renditje | ![]() Pépère dhe rrimorkjoja e tije | 145.74 piket. tingelloi : 34       PERSERITJE         |
380.66 piket. tingelloi : 2264       PERSERITJE         | ![]() frena dore Pépère | 397.11 piket. tingelloi : 3       PERSERITJE         |
Pa renditje | ![]() Pépère on the rocks | 197.95 piket. tingelloi : 21       PERSERITJE         |
216.43 piket. tingelloi : 484       PERSERITJE         | ![]() Kapiten Pépère | 230.08 piket. tingelloi : 6       PERSERITJE         |
6858 piket. tingelloi : 267 | 16269 piket. tingelloi : 14 | |
53.7 azhornimi i fundit : 25 Qershor 2025 20:27 | shtypi | 100 azhornimi i fundit : 25 Qershor 2025 07:59 |
Informohu per daljen e nje loje te re
|
|||||||||||