![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() ![]() ![]() | Na ndihmoni te perkthejme ne gjuhen tuaj gjuha e preferuar! | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
talha_2752![]() Mashkull shteti : Turkey | Vs | yusuf123![]() Mashkull shteti : Turkey |
174.65 piket. tingelloi : 47       PERSERITJE         | ![]() parkim paralel | 176.31 piket. tingelloi : 26       PERSERITJE         |
144.47 piket. tingelloi : 57       PERSERITJE         | ![]() Pépère dhe rrimorkjoja e tije | 147.28 piket. tingelloi : 18       PERSERITJE         |
395.27 piket. tingelloi : 39       PERSERITJE         | ![]() frena dore Pépère | 395.48 piket. tingelloi : 28       PERSERITJE         |
196.08 piket. tingelloi : 60       PERSERITJE         | ![]() Pépère on the rocks | 197.89 piket. tingelloi : 23       PERSERITJE         |
226.48 piket. tingelloi : 30       PERSERITJE         | ![]() Kapiten Pépère | 228.86 piket. tingelloi : 15       PERSERITJE         |
8991 piket. tingelloi : 68 | 14702 piket. tingelloi : 16 | |
92.7 azhornimi i fundit : 24 Mars 2025 05:31 | shtypi | 100 azhornimi i fundit : 24 Mars 2025 21:13 |
Informohu per daljen e nje loje te re
|
|||||||||||