![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() ![]() ![]() | Na ndihmoni te perkthejme ne gjuhen tuaj gjuha e preferuar! | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JJ le lyonnais![]() Mashkull shteti : France | Vs | J.Parisi![]() Mashkull shteti : Brazil |
172.54 piket. tingelloi : 78       PERSERITJE         | ![]() parkim paralel | 163.08 piket. tingelloi : 660       PERSERITJE         |
145.61 piket. tingelloi : 42       PERSERITJE         | ![]() Pépère dhe rrimorkjoja e tije | 118.88 piket. tingelloi : 943       PERSERITJE         |
393.97 piket. tingelloi : 116       PERSERITJE         | ![]() frena dore Pépère | 379.37 piket. tingelloi : 2567       PERSERITJE         |
198.81 piket. tingelloi : 8       PERSERITJE         | ![]() Pépère on the rocks | 199.39 piket. tingelloi : 6       PERSERITJE         |
228.19 piket. tingelloi : 18       PERSERITJE         | ![]() Kapiten Pépère | 206.17 piket. tingelloi : 1331       PERSERITJE         |
12778 piket. tingelloi : 31 | Pa renditje | |
100 azhornimi i fundit : 23 Mars 2025 22:41 | shtypi | 77.2 azhornimi i fundit : 28 Mars 2025 12:30 |
Informohu per daljen e nje loje te re
|
|||||||||||