![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() ![]() ![]() | Na ndihmoni te perkthejme ne gjuhen tuaj gjuha e preferuar! | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JJ le lyonnais![]() Mashkull shteti : France | Vs | yusuf123![]() Mashkull shteti : Turkey |
172.54 piket. tingelloi : 78       PERSERITJE         | ![]() parkim paralel | 176.31 piket. tingelloi : 26       PERSERITJE         |
145.61 piket. tingelloi : 42       PERSERITJE         | ![]() Pépère dhe rrimorkjoja e tije | 147.28 piket. tingelloi : 18       PERSERITJE         |
393.97 piket. tingelloi : 116       PERSERITJE         | ![]() frena dore Pépère | 395.48 piket. tingelloi : 28       PERSERITJE         |
198.81 piket. tingelloi : 8       PERSERITJE         | ![]() Pépère on the rocks | 197.89 piket. tingelloi : 23       PERSERITJE         |
228.19 piket. tingelloi : 18       PERSERITJE         | ![]() Kapiten Pépère | 228.86 piket. tingelloi : 15       PERSERITJE         |
12778 piket. tingelloi : 31 | 14702 piket. tingelloi : 16 | |
97.2 azhornimi i fundit : 22 Prill 2025 10:59 | shtypi | 100 azhornimi i fundit : 27 Prill 2025 00:26 |
Informohu per daljen e nje loje te re
|
|||||||||||