8 paginas |
marzo 2007 | poaskaï 229.18 puntos. |
|
febrero 2007 | jjfat 230.08 puntos. |
|
enero 2007 | Sublime 230.85 puntos. |
|
deciembre 2006 | poaskaï 229.86 puntos. |
|
noviembre 2006 | X-man 230.08 puntos. |
|
octubre 2006 | abdussamed 230.63 puntos. |
|
septiembre 2006 | X-man 230.95 puntos. |
|
agosto 2006 | X-man 229.86 puntos. |
|
julio 2006 | X-man 229.86 puntos. |
|
junio 2006 | X-man 229.97 puntos. |
|
mayo 2006 | X-man 230.93 puntos. |
|
abril 2006 | X-man 230.85 puntos. |
|
marzo 2006 | X-man 229.94 puntos. |
|
febrero 2006 | X-man 230.55 puntos. |
|
enero 2006 | poaskaï 230.87 puntos. |
|
deciembre 2005 | X-man 230.87 puntos. |
|
noviembre 2005 | X-man 230.93 puntos. |
|
octubre 2005 | X-man 229.94 puntos. |
|
septiembre 2005 | X-man 230.74 puntos. |
|
agosto 2005 | Rodrigo.Riveros 230.55 puntos. |
|
paginas : Atras  1  2  3  4  5  6  7  8  Siguiente  
|