| 4 paginas |
| febrero 2010 | QsQ 124886 puntos. |
|
| enero 2010 | xonon 112534 puntos. |
|
| deciembre 2009 | Lyscos 126414 puntos. |
|
| noviembre 2009 | X-man 156128 puntos. |
|
| octubre 2009 | PokerMaster 150436 puntos. |
|
| septiembre 2009 | sik 146618 puntos. |
|
| agosto 2009 | marawa 110912 puntos. |
|
| julio 2009 | Asforian 140558 puntos. |
|
| junio 2009 | X-man 156127 puntos. |
|
| mayo 2009 | X-man 156125 puntos. |
|
| abril 2009 | marawa 89691 puntos. |
|
| marzo 2009 | X-man 156122 puntos. |
|
| febrero 2009 | X-man 156118 puntos. |
|
| enero 2009 | X-man 156106 puntos. |
|
| deciembre 2008 | X-man 154708 puntos. |
|
| noviembre 2008 | X-man 154696 puntos. |
|
| octubre 2008 | X-man 154693 puntos. |
|
| septiembre 2008 | X-man 154692 puntos. |
|
| agosto 2008 | X-man 154691 puntos. |
|
| julio 2008 | X-man 154686 puntos. |
|
paginas : Atras  1  2  3  4  Siguiente  
|