| 5 paginas |
| octubre 2006 | sloni_necker 940 puntos. |
|
| septiembre 2006 | sloni_necker 1100 puntos. |
|
| agosto 2006 | X-man 760 puntos. |
|
| julio 2006 | X-man 920 puntos. |
|
| junio 2006 | karelin 1140 puntos. |
|
| mayo 2006 | karelin 1060 puntos. |
|
| abril 2006 | karelin 1040 puntos. |
|
| marzo 2006 | X-man 1100 puntos. |
|
| febrero 2006 | X-man 1060 puntos. |
|
| enero 2006 | karelin 940 puntos. |
|
| deciembre 2005 | karelin 840 puntos. |
|
| noviembre 2005 | karelin 800 puntos. |
|
| octubre 2005 | karelin 760 puntos. |
|
| septiembre 2005 | karelin 800 puntos. |
|
| agosto 2005 | MarcFerrand 680 puntos. |
|
paginas : Atras  1  2  3  4  5  
|