Las puntuaciones despues de la posición 1801 Total 5002 Jugadores |
1801 | 96.08 | Thomas F. | 0 choque | 5.204 sec | Visto 3 tiempo |
|
1802 | 95.78 | strep | 1 choque | 4.727 sec | Visto 3 tiempo |
|
1803 | 95.76 | danthbest | 1 choque | 4.728 sec | Visto 1 tiempo |
|
1804 | 95.71 | flow-L | 1 choque | 4.73 sec | |
|
1805 | 95.69 | Dedi | 2 choques | 4.398 sec | Visto 7 tiempo |
|
1806 | 95.69 | cykopath | 1 choque | 4.731 sec | Visto 2 tiempo |
|
1807 | 95.67 | beicol | 1 choque | 4.732 sec | Visto 3 tiempo |
|
1808 | 95.66 | Philip | 0 choque | 5.227 sec | Visto 8 tiempo |
|
1809 | 95.64 | SEYON ;) | 0 choque | 5.228 sec | |
|
1810 | 95.62 | adadadsa | 1 choque | 4.734 sec | Visto 2 tiempo |
|
1811 | 95.62 | Werner Brandwitte | 1 choque | 4.734 sec | |
|
1812 | 95.58 | Claudinho GRS Brasil | 1 choque | 4.736 sec | Visto 1 tiempo |
|
1813 | 95.55 | Keller | 0 choque | 5.233 sec | |
|
1814 | 95.53 | TOm | 1 choque | 4.738 sec | Visto 2 tiempo |
|
1815 | 95.53 | larmeg | 1 choque | 4.738 sec | Visto 3 tiempo |
|
1816 | 95.53 | tirolasepp | 1 choque | 4.866 sec | |
|
1817 | 95.52 | Loic Q. | 0 choque | 5.235 sec | Visto 1 tiempo |
|
1818 | 95.48 | PAULO ROBERTO | 0 choque | 5.237 sec | Visto 5 tiempo |
|
1819 | 95.47 | Marcelo | 1 choque | 4.741 sec | Visto 2 tiempo |
|
1820 | 95.45 | Noodles | 1 choque | 4.742 sec | Visto 4 tiempo |
|
1821 | 95.45 | marcin | 1 choque | 4.742 sec | |
|
1822 | 95.42 | Jaspion | 0 choque | 5.24 sec | Visto 4 tiempo |
|
1823 | 95.39 | doggarrabiato | 0 choque | 5.242 sec | |
|
1824 | 95.06 | maXx | 0 choque | 5.26 sec | Visto 3 tiempo |
|
1825 | 95.05 | ALLAN CLARKE HIHI | 1 choque | 4.76 sec | Visto 4 tiempo |
|
1826 | 95 | johtajavuorio | 1 choque | 4.762 sec | |
|
1827 | 94.96 | wili | 1 choque | 4.764 sec | Visto 3 tiempo |
|
1828 | 94.94 | gunay64 | 1 choque | 4.765 sec | Visto 6 tiempo |
|
1829 | 94.89 | michigan4 | 1 choque | 4.767 sec | Visto 3 tiempo |
|
1830 | 94.88 | Obi-Traman | 0 choque | 5.27 sec | Visto 4 tiempo |
|
1831 | 94.87 | faruk | 1 choque | 4.768 sec | Visto 2 tiempo |
|
1832 | 94.87 | mino | 1 choque | 4.768 sec | Visto 3 tiempo |
|
1833 | 94.86 | Pumuca | 0 choque | 5.271 sec | Visto 11 tiempo |
|
1834 | 94.85 | Daniel Moreira | 1 choque | 4.769 sec | Visto 3 tiempo |
|
1835 | 94.85 | prasse | 1 choque | 4.769 sec | Visto 7 tiempo |
|
1836 | 94.85 | Lucas Fernandes | 1 choque | 4.838 sec | Visto 5 tiempo |
|
1837 | 94.83 | Arturek :) | 1 choque | 4.77 sec | Visto 2 tiempo |
|
1838 | 94.83 | Piotr | 1 choque | 4.77 sec | |
|
1839 | 94.8 | ltc | 1 choque | 4.901 sec | Visto 4 tiempo |
|
1840 | 94.79 | 5Pack | 0 choque | 5.275 sec | Visto 5 tiempo |
|
1841 | 94.79 | snipper | 0 choque | 5.275 sec | Visto 7 tiempo |
|
1842 | 94.78 | aaaydiiiiiinnnnn | 1 choque | 4.772 sec | Visto 1 tiempo |
|
1843 | 94.76 | Sebastian | 1 choque | 4.773 sec | |
|
1844 | 94.74 | Marcos Soares (Hoo) | 1 choque | 4.774 sec | Visto 3 tiempo |
|
1845 | 94.74 | Specops | 1 choque | 4.774 sec | Visto 10 tiempo |
|
1846 | 94.72 | Mojito | 1 choque | 4.775 sec | Visto 9 tiempo |
|
1847 | 94.72 | warvaol | 1 choque | 4.775 sec | Visto 1 tiempo |
|
1848 | 94.42 | YaNara | 0 choque | 5.296 sec | Visto 3 tiempo |
|
1849 | 94.32 | Fabiano Gaspar | 1 choque | 4.793 sec | Visto 1 tiempo |
|
1850 | 94.32 | DJ BA | 1 choque | 4.793 sec | Visto 7 tiempo |
|
1851 | 94.32 | Joel | 1 choque | 4.793 sec | |
|
1852 | 94.3 | IceKing | 1 choque | 4.794 sec | Visto 4 tiempo |
|
1853 | 94.29 | Ricardo Casas | 0 choque | 5.303 sec | Visto 1 tiempo |
|
1854 | 94.29 | berni | 0 choque | 5.303 sec | |
|
1855 | 94.26 | Erik | 1 choque | 4.927 sec | Visto 2 tiempo |
|
1856 | 94.26 | Kenneth Konigel | 1 choque | 4.796 sec | |
|
1857 | 94.26 | DanielPUC | 1 choque | 4.796 sec | Visto 5 tiempo |
|
1858 | 94.24 | Radzio | 1 choque | 4.797 sec | |
|
1859 | 94.24 | Soufian | 1 choque | 4.797 sec | Visto 4 tiempo |
|
1860 | 94.22 | fandespompier | 0 choque | 5.307 sec | Visto 3 tiempo |
|
1861 | 94.19 | zak | 1 choque | 4.799 sec | Visto 3 tiempo |
|
1862 | 94.19 | hehe | 1 choque | 4.799 sec | Visto 5 tiempo |
|
1863 | 94.19 | Boneco de Olinda | 1 choque | 4.799 sec | Visto 6 tiempo |
|
1864 | 94.19 | 87 | 1 choque | 4.799 sec | Visto 1 tiempo |
|
1865 | 94.17 | Rico | 1 choque | 4.8 sec | Visto 8 tiempo |
|
1866 | 94.15 | Ronksu | 1 choque | 4.801 sec | Visto 1 tiempo |
|
1867 | 94.13 | koi | 1 choque | 4.802 sec | |
|
1868 | 94.11 | DRICO | 1 choque | 4.803 sec | Visto 2 tiempo |
|
1869 | 94.11 | bwoijud | 1 choque | 4.803 sec | Visto 2 tiempo |
|
1870 | 94.11 | anderson | 1 choque | 4.803 sec | |
|
1871 | 94.08 | kan beter | 1 choque | 4.804 sec | Visto 5 tiempo |
|
1872 | 94.08 | pti | 1 choque | 4.804 sec | Visto 6 tiempo |
|
1873 | 94.06 | Boytronic | 1 choque | 4.805 sec | |
|
1874 | 94.06 | Sher | 1 choque | 4.805 sec | |
|
1875 | 93.83 | dfsdf | 0 choque | 5.329 sec | |
|
1876 | 93.81 | YAKAN ONAY | 0 choque | 5.33 sec | Visto 6 tiempo |
|
1877 | 93.81 | PoLuX | 0 choque | 5.33 sec | |
|
1878 | 93.76 | timmy | 0 choque | 5.333 sec | |
|
1879 | 93.71 | Jan | 0 choque | 5.336 sec | Visto 1 tiempo |
|
1880 | 93.64 | Danilo Servija | 0 choque | 5.34 sec | Visto 5 tiempo |
|
1881 | 93.59 | geraki | 1 choque | 4.827 sec | Visto 3 tiempo |
|
1882 | 93.57 | Steve-O | 1 choque | 4.828 sec | Visto 5 tiempo |
|
1883 | 93.55 | Fred | 1 choque | 4.829 sec | Visto 3 tiempo |
|
1884 | 93.55 | boby | 1 choque | 4.829 sec | Visto 2 tiempo |
|
1885 | 93.52 | TAKAHIRO.K | 1 choque | 4.83 sec | Visto 1 tiempo |
|
1886 | 93.51 | Muchylin | 1 choque | 4.964 sec | Visto 1 tiempo |
|
1887 | 93.5 | Jules Meekes | 1 choque | 4.905 sec | Visto 2 tiempo |
|
1888 | 93.48 | mat | 1 choque | 4.832 sec | Visto 6 tiempo |
|
1889 | 93.46 | mirek | 1 choque | 4.833 sec | |
|
1890 | 93.46 | seu tobass | 1 choque | 4.833 sec | Visto 2 tiempo |
|
1891 | 93.46 | Arek C | 1 choque | 4.833 sec | Visto 3 tiempo |
|
1892 | 93.46 | Shorys | 1 choque | 4.833 sec | Visto 7 tiempo |
|
1893 | 93.44 | Bruno Vianna | 1 choque | 4.834 sec | |
|
1894 | 93.29 | john | 1 choque | 4.841 sec | Visto 2 tiempo |
|
1895 | 93.27 | LeO OB | 1 choque | 4.842 sec | Visto 2 tiempo |
|
1896 | 93.13 | frankie | 0 choque | 5.369 sec | Visto 3 tiempo |
|
1897 | 93.08 | portos | 0 choque | 5.372 sec | |
|
1898 | 92.89 | lolo74 | 1 choque | 4.86 sec | Visto 2 tiempo |
|
1899 | 92.84 | Bino | 1 choque | 4.862 sec | Visto 1 tiempo |
|
1900 | 92.84 | ulisses | 1 choque | 4.862 sec | Visto 1 tiempo |
|
1901 | 92.84 | nazimilan | 1 choque | 4.862 sec | |
|
1902 | 92.82 | Mir153 | 1 choque | 4.863 sec | Visto 2 tiempo |
|
1903 | 92.78 | ricogalvao | 1 choque | 4.865 sec | Visto 1 tiempo |
|
1904 | 92.78 | Scivo | 1 choque | 4.865 sec | |
|
1905 | 92.76 | c4rl0s | 1 choque | 4.866 sec | Visto 5 tiempo |
|
1906 | 92.76 | s | 1 choque | 4.866 sec | Visto 2 tiempo |
|
1907 | 92.74 | adi | 1 choque | 4.867 sec | Visto 6 tiempo |
|
1908 | 92.72 | el notas | 1 choque | 4.868 sec | Visto 3 tiempo |
|
1909 | 92.72 | Tei | 1 choque | 4.868 sec | Visto 3 tiempo |
|
1910 | 92.7 | sollo punk | 1 choque | 4.869 sec | Visto 4 tiempo |
|
1911 | 92.67 | Felipe Betarelle | 1 choque | 4.87 sec | |
|
1912 | 92.65 | Tane | 1 choque | 4.871 sec | |
|
1913 | 92.63 | IONUT | 1 choque | 4.872 sec | Visto 2 tiempo |
|
1914 | 92.61 | saul | 1 choque | 4.873 sec | Visto 2 tiempo |
|
1915 | 92.6 | KGF | 0 choque | 5.4 sec | Visto 4 tiempo |
|
1916 | 92.59 | Michael | 1 choque | 4.874 sec | |
|
1917 | 92.59 | Kumachan | 1 choque | 4.874 sec | |
|
1918 | 92.55 | rayback | 0 choque | 5.403 sec | |
|
1919 | 92.53 | Reactor69 | 0 choque | 5.404 sec | |
|
1920 | 92.19 | totor | 1 choque | 4.893 sec | Visto 51 tiempo |
|
1921 | 92.15 | nono 59 | 1 choque | 4.895 sec | |
|
1922 | 92.14 | ML | 0 choque | 5.427 sec | Visto 7 tiempo |
|
1923 | 92.12 | gurol Basakcioglu | 0 choque | 5.428 sec | Visto 1 tiempo |
|
1924 | 92.11 | knusper | 1 choque | 4.897 sec | |
|
1925 | 92.1 | wirek | 1 choque | 5.034 sec | Visto 5 tiempo |
|
1926 | 92.1 | seba75 | 0 choque | 5.429 sec | Visto 1 tiempo |
|
1927 | 92.09 | Rubbao (BRA) | 0 choque | 5.43 sec | Visto 7 tiempo |
|
1928 | 92.09 | JOHANN | 1 choque | 4.898 sec | Visto 3 tiempo |
|
1929 | 92.09 | m.hume | 0 choque | 5.43 sec | |
|
1930 | 92.09 | Ricardo | 1 choque | 4.898 sec | Visto 2 tiempo |
|
1931 | 92.07 | Zob | 1 choque | 4.899 sec | Visto 1 tiempo |
|
1932 | 92.07 | Patrick | 1 choque | 4.899 sec | Visto 3 tiempo |
|
1933 | 92.07 | Trond | 1 choque | 4.899 sec | |
|
1934 | 92.05 | amit | 1 choque | 4.9 sec | Visto 5 tiempo |
|
1935 | 92.05 | Tadaz | 1 choque | 4.9 sec | Visto 2 tiempo |
|
1936 | 92.04 | sdf | 0 choque | 5.433 sec | Visto 3 tiempo |
|
1937 | 92 | DAVID GUNAR | 1 choque | 4.902 sec | Visto 3 tiempo |
|
1938 | 91.97 | Bruno Loureiro | 0 choque | 5.437 sec | Visto 7 tiempo |
|
1939 | 91.96 | eirik | 1 choque | 4.904 sec | Visto 4 tiempo |
|
1940 | 91.96 | Christian+++;) | 1 choque | 4.904 sec | |
|
1941 | 91.95 | Tim | 0 choque | 5.438 sec | Visto 6 tiempo |
|
1942 | 91.94 | Juan E. | 1 choque | 4.905 sec | Visto 2 tiempo |
|
1943 | 91.93 | kekeke | 0 choque | 5.439 sec | |
|
1944 | 91.92 | Ced92 | 1 choque | 4.906 sec | Visto 4 tiempo |
|
1945 | 91.92 | Eduardo Conte | 0 choque | 5.44 sec | Visto 1 tiempo |
|
1946 | 91.59 | stopa | 1 choque | 5.06 sec | Visto 6 tiempo |
|
1947 | 91.56 | Pa Si | 0 choque | 5.461 sec | Visto 6 tiempo |
|
1948 | 91.55 | DJ Boyana | 0 choque | 5.462 sec | Visto 30 tiempo |
|
1949 | 91.49 | erkan ozsoy | 1 choque | 4.927 sec | Visto 2 tiempo |
|
1950 | 91.47 | Peter Billy-Jean | 1 choque | 4.928 sec | Visto 2 tiempo |
|
1951 | 91.45 | juninho.jtk | 0 choque | 5.468 sec | Visto 4 tiempo |
|
1952 | 91.43 | Mr BiNhOw | 0 choque | 5.469 sec | |
|
1953 | 91.42 | gsi | 1 choque | 4.93 sec | Visto 7 tiempo |
|
1954 | 91.42 | Jonathan Bouchard | 1 choque | 4.93 sec | |
|
1955 | 91.42 | lxzerocoolxl | 1 choque | 4.93 sec | |
|
1956 | 91.41 | hugolagunaBR | 1 choque | 5.005 sec | |
|
1957 | 91.4 | Marius D | 1 choque | 4.931 sec | Visto 8 tiempo |
|
1958 | 91.4 | alex of marseille | 1 choque | 4.931 sec | Visto 6 tiempo |
|
1959 | 91.36 | Filin | 0 choque | 5.473 sec | Visto 1 tiempo |
|
1960 | 91.35 | maxtron | 0 choque | 5.474 sec | Visto 14 tiempo |
|
1961 | 91.34 | Valdez | 1 choque | 4.934 sec | Visto 2 tiempo |
|
1962 | 91.32 | Bort1002000 | 1 choque | 4.935 sec | Visto 8 tiempo |
|
1963 | 91.24 | Cory Burdette | 1 choque | 4.939 sec | Visto 1 tiempo |
|
1964 | 91.22 | tac | 1 choque | 4.94 sec | |
|
1965 | 91.18 | hide | 1 choque | 4.942 sec | Visto 1 tiempo |
|
1966 | 91.03 | adjflsdfv | 0 choque | 5.493 sec | |
|
1967 | 91.01 | edson | 0 choque | 5.494 sec | Visto 4 tiempo |
|
1968 | 91 | KAWWA30 | 0 choque | 5.495 sec | Visto 3 tiempo |
|
1969 | 90.98 | Karagulon | 0 choque | 5.496 sec | |
|
1970 | 90.84 | gustavo viana | 1 choque | 5.099 sec | |
|
1971 | 90.8 | antony | 0 choque | 5.507 sec | Visto 2 tiempo |
|
1972 | 90.79 | tm | 1 choque | 4.961 sec | |
|
1973 | 90.77 | Andre Korbes | 2 choques | 4.597 sec | Visto 3 tiempo |
|
1974 | 90.77 | I-C-E M-A-N | 1 choque | 4.962 sec | Visto 3 tiempo |
|
1975 | 90.75 | Karagulon | 1 choque | 4.963 sec | Visto 3 tiempo |
|
1976 | 90.73 | MATSS | 1 choque | 4.964 sec | Visto 3 tiempo |
|
1977 | 90.73 | manabu | 1 choque | 4.964 sec | Visto 2 tiempo |
|
1978 | 90.67 | eu | 1 choque | 4.967 sec | |
|
1979 | 90.65 | ayri | 1 choque | 4.968 sec | Visto 1 tiempo |
|
1980 | 90.59 | Tomdwars | 1 choque | 4.971 sec | |
|
1981 | 90.59 | burak erdem | 1 choque | 4.971 sec | |
|
1982 | 90.59 | Jeronimo | 1 choque | 4.971 sec | Visto 6 tiempo |
|
1983 | 90.59 | CHUDY POLSKA | 1 choque | 4.971 sec | Visto 1 tiempo |
|
1984 | 90.57 | ikeandreo | 1 choque | 4.972 sec | Visto 3 tiempo |
|
1985 | 90.53 | no life | 1 choque | 4.974 sec | Visto 1 tiempo |
|
1986 | 90.53 | adrianoborbadr10 | 1 choque | 4.974 sec | |
|
1987 | 90.51 | Fabiano | 1 choque | 4.975 sec | Visto 7 tiempo |
|
1988 | 90.51 | Mphsto | 1 choque | 4.975 sec | Visto 4 tiempo |
|
1989 | 90.51 | kopper | 1 choque | 4.975 sec | |
|
1990 | 90.47 | prcek | 0 choque | 5.527 sec | Visto 1 tiempo |
|
1991 | 90.45 | ErikS | 0 choque | 5.528 sec | Visto 6 tiempo |
|
1992 | 90.44 | Grant Tregay | 0 choque | 5.529 sec | Visto 5 tiempo |
|
1993 | 90.4 | pospi | 0 choque | 5.531 sec | Visto 1 tiempo |
|
1994 | 90.32 | mrt | 0 choque | 5.536 sec | Visto 3 tiempo |
|
1995 | 90.32 | gui01 | 0 choque | 5.536 sec | Visto 1 tiempo |
|
1996 | 90.24 | TIBI | 1 choque | 5.064 sec | Visto 1 tiempo |
|
1997 | 90.15 | BRAHIM | 1 choque | 4.993 sec | Visto 7 tiempo |
|
1998 | 90.12 | ixsxn | 1 choque | 5.07 sec | |
|
1999 | 90.11 | ernesto | 1 choque | 4.995 sec | |
|
2000 | 90.11 | *-(o"cra)-* Moises | 1 choque | 4.995 sec | Visto 4 tiempo |
|
Atras  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  Siguiente   |