| Prvaci ustrajnosti
50 postojnih igrača |
|
Organizirano po broju pokušaja u svim igrama.
1 | X-man |
99725 pokušaji. | | 2 | tatygato |
84536 pokušaji. | | 3 | naldo257 |
71993 pokušaji. | | 4 | bandicoot |
55609 pokušaji. | | 5 | lucianinho |
46402 pokušaji. | | 6 | blastwan |
30713 pokušaji. | | 7 | sloni_necker |
21793 pokušaji. | | 8 | abdussamed |
21307 pokušaji. | | 9 | Sublime |
19486 pokušaji. | | 10 | akad |
17414 pokušaji. | | 11 | fabio_colorado |
17246 pokušaji. | | 12 | GILAF |
16982 pokušaji. | | 13 | stubby |
16740 pokušaji. | | 14 | deilf |
15233 pokušaji. | | 15 | ttacar |
15089 pokušaji. | | 16 | d0nn0r |
13357 pokušaji. | | 17 | shengjergji |
13222 pokušaji. | | 18 | marcosalgeri |
12513 pokušaji. | | 19 | Papaj_x |
12508 pokušaji. | | 20 | adavr10 |
11429 pokušaji. | | 21 | concha |
11213 pokušaji. | | 22 | Rodrigo.Riveros |
11087 pokušaji. | | 23 | d0ornab |
10565 pokušaji. | | 24 | Kettch |
10397 pokušaji. | | 25 | hansen |
9778 pokušaji. | | 26 | karelin |
9559 pokušaji. | | 27 | BiLRoX |
9057 pokušaji. | | 28 | lilla |
8909 pokušaji. | | 29 | muh 2 |
8447 pokušaji. | | 30 | nito |
8384 pokušaji. | | 31 | barbara69 |
7815 pokušaji. | | 32 | dadou |
7585 pokušaji. | | 33 | pavan |
7576 pokušaji. | | 34 | poaskaï |
7364 pokušaji. | | 35 | katnsatoshi |
7054 pokušaji. | | 36 | xdigox |
7052 pokušaji. | | 37 | fzchies |
7011 pokušaji. | | 38 | andrelfm |
6858 pokušaji. | | 39 | Paula157 |
6842 pokušaji. | | 40 | Polio1 |
6517 pokušaji. | | 41 | seko_54 |
6437 pokušaji. | | 42 | rilo |
6429 pokušaji. | | 43 | nikas1958 |
6198 pokušaji. | | 44 | mustique |
6193 pokušaji. | | 45 | kokcinele |
5925 pokušaji. | | 46 | nurcik |
5759 pokušaji. | | 47 | muto |
5677 pokušaji. | | 48 | SQUALE |
5656 pokušaji. | | 49 | frankidisco |
5586 pokušaji. | | 50 | Sinanu |
5545 pokušaji. | |
Ažurirano : 1 siječanj 1970 00:00
| |
|