| Kampioen van de vasthoudendheid
de TOP 50 vasthoudende spelers |
 |
Geordend op aantal pogingen in alle spellen
1 | X-man  |
                         
99725 pogingen. | | 2 | tatygato  |
                         
84536 pogingen. | | 3 | naldo257  |
                         
71993 pogingen. | | 4 | bandicoot  |
                         
55609 pogingen. | | 5 | lucianinho  |
                         
46402 pogingen. | | 6 | blastwan  |
                         
30713 pogingen. | | 7 | sloni_necker  |
                         
21793 pogingen. | | 8 | abdussamed  |
                         
21307 pogingen. | | 9 | Sublime  |
                         
19486 pogingen. | | 10 | akad  |
                         
17414 pogingen. | | 11 | fabio_colorado  |
                         
17246 pogingen. | | 12 | GILAF  |
                         
16982 pogingen. | | 13 | stubby  |
                         
16740 pogingen. | | 14 | deilf  |
                         
15233 pogingen. | | 15 | ttacar  |
                         
15089 pogingen. | | 16 | d0nn0r  |
                         
13357 pogingen. | | 17 | shengjergji  |
                         
13222 pogingen. | | 18 | marcosalgeri  |
                         
12513 pogingen. | | 19 | Papaj_x  |
                         
12508 pogingen. | | 20 | adavr10  |
                         
11429 pogingen. | | 21 | concha  |
                         
11213 pogingen. | | 22 | Rodrigo.Riveros  |
                         
11087 pogingen. | | 23 | d0ornab  |
                         
10565 pogingen. | | 24 | Kettch  |
                         
10397 pogingen. | | 25 | hansen  |
                         
9778 pogingen. | | 26 | karelin  |
                         
9559 pogingen. | | 27 | BiLRoX  |
                         
9057 pogingen. | | 28 | lilla  |
                         
8909 pogingen. | | 29 | muh 2  |
                         
8447 pogingen. | | 30 | nito  |
                         
8384 pogingen. | | 31 | barbara69  |
                         
7815 pogingen. | | 32 | dadou  |
                         
7585 pogingen. | | 33 | pavan  |
                         
7576 pogingen. | | 34 | poaskaï  |
                         
7364 pogingen. | | 35 | katnsatoshi  |
                         
7054 pogingen. | | 36 | xdigox  |
                         
7052 pogingen. | | 37 | fzchies  |
                         
7011 pogingen. | | 38 | andrelfm  |
                         
6858 pogingen. | | 39 | Paula157  |
                         
6842 pogingen. | | 40 | Polio1  |
                         
6517 pogingen. | | 41 | seko_54  |
                         
6437 pogingen. | | 42 | rilo  |
                         
6429 pogingen. | | 43 | nikas1958  |
                         
6198 pogingen. | | 44 | mustique  |
                         
6193 pogingen. | | 45 | kokcinele  |
                         
5925 pogingen. | | 46 | nurcik  |
                         
5759 pogingen. | | 47 | muto  |
                         
5677 pogingen. | | 48 | SQUALE  |
                         
5656 pogingen. | | 49 | frankidisco  |
                         
5586 pogingen. | | 50 | Sinanu  |
                         
5545 pogingen. | |
Laatste update : 1 januari 1970 00:00
| |
|