| Campioni ai perseverenţei
Top 50 - cei mai perseverenţi jucători |
 |
Organizat în funcţie de numărul de încercări din toate jocurile
1 | X-man  |
                         
99725 Încercări. | | 2 | tatygato  |
                         
84536 Încercări. | | 3 | naldo257  |
                         
71993 Încercări. | | 4 | bandicoot  |
                         
55609 Încercări. | | 5 | lucianinho  |
                         
46402 Încercări. | | 6 | blastwan  |
                         
30713 Încercări. | | 7 | sloni_necker  |
                         
21793 Încercări. | | 8 | abdussamed  |
                         
21307 Încercări. | | 9 | Sublime  |
                         
19486 Încercări. | | 10 | akad  |
                         
17414 Încercări. | | 11 | fabio_colorado  |
                         
17246 Încercări. | | 12 | GILAF  |
                         
16982 Încercări. | | 13 | stubby  |
                         
16740 Încercări. | | 14 | deilf  |
                         
15233 Încercări. | | 15 | ttacar  |
                         
15089 Încercări. | | 16 | d0nn0r  |
                         
13357 Încercări. | | 17 | shengjergji  |
                         
13222 Încercări. | | 18 | marcosalgeri  |
                         
12513 Încercări. | | 19 | Papaj_x  |
                         
12508 Încercări. | | 20 | adavr10  |
                         
11429 Încercări. | | 21 | concha  |
                         
11213 Încercări. | | 22 | Rodrigo.Riveros  |
                         
11087 Încercări. | | 23 | d0ornab  |
                         
10565 Încercări. | | 24 | Kettch  |
                         
10397 Încercări. | | 25 | hansen  |
                         
9778 Încercări. | | 26 | karelin  |
                         
9559 Încercări. | | 27 | BiLRoX  |
                         
9057 Încercări. | | 28 | lilla  |
                         
8909 Încercări. | | 29 | muh 2  |
                         
8447 Încercări. | | 30 | nito  |
                         
8384 Încercări. | | 31 | barbara69  |
                         
7815 Încercări. | | 32 | dadou  |
                         
7585 Încercări. | | 33 | pavan  |
                         
7576 Încercări. | | 34 | poaskaï  |
                         
7364 Încercări. | | 35 | katnsatoshi  |
                         
7054 Încercări. | | 36 | xdigox  |
                         
7052 Încercări. | | 37 | fzchies  |
                         
7011 Încercări. | | 38 | andrelfm  |
                         
6858 Încercări. | | 39 | Paula157  |
                         
6842 Încercări. | | 40 | Polio1  |
                         
6517 Încercări. | | 41 | seko_54  |
                         
6437 Încercări. | | 42 | rilo  |
                         
6429 Încercări. | | 43 | nikas1958  |
                         
6198 Încercări. | | 44 | mustique  |
                         
6193 Încercări. | | 45 | kokcinele  |
                         
5925 Încercări. | | 46 | nurcik  |
                         
5759 Încercări. | | 47 | muto  |
                         
5677 Încercări. | | 48 | SQUALE  |
                         
5656 Încercări. | | 49 | frankidisco  |
                         
5586 Încercări. | | 50 | Sinanu  |
                         
5545 Încercări. | |
Ultima aducere la zi : 1 Ianuarie 1970 00:00
| |
|